ᄌᄑ¼12
ᄊ￿￿￿￿￿ᄊȽᄐҰᄍᆱ԰ᄐᄚ԰ᄆ԰԰ͳᄐͳ
ᄑᄐҰᄍᆱ԰ᄐᄚ԰ᄆ԰԰ ￿￿ ᄆ仯
%
2004-05 2005-06
￿ᄌ￿￿ 887 000 819 000 -7.67%
ᄡ￿ 574 000 517 000 -9.93%
?￿ӿ 907 000 899 000 -0.88%
ᄆᄀᄋ￿ 221 000 223 000 0.90%
￿ᄏᄁɽ 285 000 285 000 0.00%
ᄡ￿ᄑ(￿ᄐᄚᄆᄆ) 1 600 000 1 451 000 -9.31%
ᄡ￿ 288 000 276 000 -4.17%
ᄡᆲ￿ 2 159 000 2 291 000 6.11%
ᄚ￿￿￿ 330 000 315 000 -4.55%
ᄡ￿￿ 89 000 86 000 -3.37%
￿ᄡ￿ 27 000 22 000 -18.52%
ᄈ￿￿ 471 000 491 000 4.25%
ᄡ￿ᄑ 207 000 226 000 9.18%
ᄑ￿ 216 000 195 000 -9.72%
ʨʨɽ 168 000 181 000 7.74%
￿ˮˮ 537 000 540 000 0.56%
￿ᄚᄚɽ 729 000 710 000 -2.61%
ᄑᄊ﾿￿ 374 000 396 000 5.88%
￿ᄍᄆ(ᄊᆱᄐᄚ￿) 2 156 000 2 306 000 6.96%
￿￿ 12 225 000 12 229 000 0.03%
*￿ᄆ￿￿