跳至主要内容
背景
关闭
香港特别行政区政府渔农自然护理署
小 中 大
 
附录 14
二零一一至一二年度郊区的检控数字
违例事项 检控
人数*
检控程序完
毕的个案**
罚款总额***
96 16(1)(a)    非法在郊区生火 7 6 $4,750
96 21(a)    非法剪草 1 0 $0
96 21(b)   非法采摘植物 1 1 $300
96 21(d)   非法在郊区砍伐树木 17 14 $20,200
170 4   狩猎或故意滋扰受保护野生动物 3 2 $0
170 7(2)   非法拥有狩猎器具 1 1 $1,600
170 13(1)(a)   非法进入/处于限制地区 22 24 $6,300
170 17C(3)   非法喂饲野生动物 75 71 $41,900
208 26 4(1) 在郊野公园非法管有/驾驶车辆/单车 345 362 $128,810
208 26 6 在郊野公园非法拥有气枪 2 2 $1,600
208 26 7(1)(b) 在郊野公园非法管有火气球 3 6 $2,030
208 26 7(1)(c) 在郊野公园非法生火 5 6 $4,200
208 26 8(1)(a) 在郊野公园非法摘取植物 3 5 $3,700
208 26 8(1)(b) 在郊野公园非法掘土 3 4 $2,000
208 26 9(1)(a) 在郊野公园管有拟作出售的商品 1 1 $300
208 26 10(1)(a) 未经许可在郊野公园展示标志/告示/海报/条幅或广告宣传品 2 5 $2,000
208 26 10(1)(b) 未经许可在郊野公园建立遮蔽处 4 1 $600
208 26 10(1)(c) 未经许可在郊野公园建造或挖掘坟墓 1 1 $300
208 26 11(2)(b) 未经许可在郊野公园操控动力驱动的模型 2 2 $600
208 26 11(3)(a) 未经许可在郊野公园露营或建立帐幕/临时遮蔽处 6 6 $1,500
208 26 11(3)(b) 在非指定地点露营 22 26 $9,350
208 26 12(1)(c) 乱抛垃圾 306(i) 313(iii) $483,000
208 26 12(1)(e) 随地吐痰 3(ii) 2(iv) $3,000
总计:       835 861 $718,040

(i) 已发出的定额罚款通知书数目(第208A章规例第12(1)(c)条的乱抛垃圾罪行) = 306
(ii) 已发出的定额罚款通知书数目(第208A章规例第12(1)(e)条的随地吐痰罪行) = 3
(iii) 已完成处理的定额罚款通知书数目(第208A章规例第12(1)(c)条的乱抛垃圾罪行) =  313
(iv) 已完成处理的定额罚款通知书数目(第208A章规例第12(1)(e)条的随地吐痰罪行) = 2
* 「检控人数」指本年度内被检控或遭定额罚款人士的数目。
** 「检控程序完毕的个案」可包括已处理的定额罚款通知书及延续至本年度内的检控个案,但不计算在本年度完结时尚未完成检控程序的个案。
*** 「罚款总额」乃「检控程序完毕的个案」及「已处理的定额罚款通知书」的罚款总计。
 
 
回页首 回页首
背景