ᄌᄑ¼ 2
ᄊᄏᄊƷᄉƷƷᄈƷᄁᄑƷתڼᄚʳʳʳ
Ŀ | Դ |
2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|
ᄇᄍᆱᄊ | ᄆᄒᄉ | 16,300 | 16,300 | 16,300 |
ᄈ | 0 | 0 | 17 | |
ᄑ | 712,562 | 823,915 | 814,173 | |
תת | 7,121 | 2,396 | 3,559 | |
ʳʳʳ | 721,741 | 837,819 | 826,897 | |
ᄆᄒᄉռᄆռռ | 2.3% | 1.9% | 2.0% | |
(ֻ) | ᄆᄒᄉ | |||
(ֻ) | 92,959 | 97,477 | 96,488 | |
(ᄒᄏᄍᆱᄊ | 8,924 | 9,358 | 9,263 | |
ᄈ | 0 | 0 | 0 | |
ᄑ | 1,464,211 | 1,540,756 | 1,575,810 | |
תת | 0 | 0 | 0 | |
ʳʳʳ (ᄒᄏᄍᆱᄊ |
126,061 | 132,618 | 135,328 | |
ᄆᄒᄉռᄆռռ | 7.1% | 7.1% | 6.8% | |
ᄏ(ᄍᆱᄊ | ᄆᄒᄉ | 7,105 | 7,755 | 7,468 |
ᄈ | 0 | 0 | 0 | |
ᄑ | 5,373 | 5,283 | 5,069 | |
תת | 0 | 0 | 0 | |
ʳʳʳ | 12,478 | 13,038 | 12,537 | |
ᄆᄒᄉռᄆռռ | 56.9% | 59.5% | 59.6% | |
ᄎᆪ (ᄏ鉟鉟ᆪᆵ鉟ᄇ鉟 (ᄍᆱᄊ |
ᄆᄒᄉ | 38,699 | 49,150 | 38,668 |
ᄈ | 86 | 26 | 30 | |
ᄑ | 93,414 | 90,196 | 95,710 | |
תת | 38,149 | 24,324 | 28,358 | |
ʳʳʳ | 93,878 | 114,996 | 105,990 | |
ᄆᄒᄉռᄆռռ | 41.2% | 42.7% | 36.5% | |
ᄉᆳˮˮ (ᄏ鉟鉟ᆪᆵ鉟ᄇ鉟 (ᄍᆱᄊ |
ᄆᄒᄉ | 2,306 | 2,292 | 2,161 |
ᄈ | 1 | 1 | 0 | |
ᄑ | 50,854 | 65,711 | 83,511 | |
תת | 2,090 | 2,807 | 2,407 | |
ʳʳʳ | 51,069 | 65,916 | 83,265 | |
ᄆᄒᄉռᄆռռ | 4.5% | 3.5% | 2.6% |