Hoi Ha Coastal Safari

ť
| No. | Name | No. | Name |
| 1 | Mangrove | 21 | Striped Poison Fangblenny Mimic |
| 2 | Little Egret | 22 | Freckled Goatfish |
| 3 | Buddhist Crab | 23 | Hound needlefish |
| 4 | Sand Sifting Star/ Sand Star | 24 | Russell's Snapper |
| 5 | Dubious Nerite | 25 | Bengal Sergeant |
| 6 | Mudskipper | 26 | Threadfin Butterflyfish |
| 7 | Fiddler Crab | 27 | Reeve's Moray |
| 8 | Blue-barred Parrotfish / Cream Parrotfish / Yellowscale Parrotfish | 28 | Bluestreak Cleaner Wrasse |
| 9 | Black Sea Cucumber | 29 | U-mark Sandperch |
| 10 | Spotted Seahorse | 30 | Bigfin Reef Squid |
| 11 | Long-spined Sea Urchin | 31 | Painted Sweetlips |
| 12 | Hard Coral | 32 | Moon Wrasse |
| 13 | Spangled Emperor/ Blue Emperor / Green Snapper | 33 | Chocolate Hind |
| 14 | Mirror Butterflyfish | 34 | Round Ribbontail Ray |
| 15 | Weedy Stingfish | 35 | Chinese demoiselle |
| 16 | Masked Shrimpgoby | 36 | Black Coral |
| 17 | Yellowstripe Scad | 37 | Honeycomb grouper |
| 18 | Yellowtail Clownfish | 38 | Barred Soapfish/ Two-banded Perch |
| 19 | Yellow Grouper | 39 | Pearl-spotted Spinefoot |
| 20 | Yellow Boxfish | ť | ť |
ť