附錄

二 十

二零零四年三月三十一日合作社的統計資料

種 類
數目

社員數目

股份金額 ( $ )
存款 ( $ )
漁農業生產業 118 7,376 624,302 3,685,606
農業 55 5,481 572,777 305,029
蔬菜產銷合作社聯合總社 * 1 26 5,200 --
養豬合作社聯合總社 * 1 9 56,050 --
農業貸款 2 67 56,400 157,218
農民水利 1 23 115 --
養豬 9 420 388,197 31,138
蔬菜產銷 28 3,845 47,360 21,419
改善生活 13 1,091 19,455 95,254
漁業 63 1,895 51,525 3,380,577
漁民合作社聯合總社 * 4 34 4,000 48,558
漁民貸款 43 754 10,785 3,305,159
信用及建屋 1 15 140 24,197
改善生活 15 1,092 36,600 2,663
非生產業 109 5,638 1,276,525 1,371,652
節約貸款 1 423 16,920 1,371,652
建屋合作社聯合總社 * 1 33 3,300 --
建屋 93 1,795 1,066,900 --
消費 12 3,364 159,275 --
職工 2 23 30,130 --
總數 227 13,014 1,900,827 5,057,258


二零零四年三月三十一日合作社的統計資料

種 類
數目

社員數目

股份金額 ( $ )
存款 ( $ )
漁農業生產業 118 7,354 678,650 3,811,028
農業 55 5,482 627,655 297,902
蔬菜產銷合作社聯合總社 * 1 26 5,200 --
養豬合作社聯合總社 * 1 9 56,050 --
農業貸款 2 68 52,900 153,018
農民水利 1 23 115 --
養豬 9 413 446,610 28,551
蔬菜產銷 28 3,850 47,585 21,869
改善生活 13 1,093 19,195 94,464
漁業 63 1,872 50,995 3,513,126
漁民合作社聯合總社 * 4 34 4,000 31,366
漁民貸款 43 731 10,255 3,448,836
信用及建屋 1 15 140 30,261
改善生活 15 1,092 36,600 2,663
非生產業 110 5,638 1,320,870 1,282,081
節約貸款 1 403 16,120 1,282,081
建屋合作社聯合總社 * 1 32 3,200 --
建屋 92 1,785 1,065,900 --
消費 12 3,367 158,450 --
職工 4 51 77,200 --
總數 228 12,992 1,999,520 5,093,109

* 社員為合作社