附錄

二零零三至零四年度漁護署就其執行的法例所作的檢控

月份\ 條例
第 96 章

第 133 章

第 139 章
第 167 章
第 169 章
第 170 章
第 171 章
第 187 章
第 207 章
第 208 章
第 291
第 353 章
第 421 章
第 476 章
第 570
小計
罰款

沒收貨物的
估計價值

二零零三年
四月
0 0 1 1 0 1 1 20 0 23 6 1 81 0 53 188 168,200 28,728
五月 2 0 4 1 1 3 3 39 2 23 6 0 168 6 80 338 274,720 461,646
六月 0 0 2 6 1 0 1 9 0 45 4 0 143 31 54 296 161,490 25,618
七月 1 0 5 4 0 10 5 25 0 22 4 0 146 11 46 279 286,850 942,435
八月 0 0 3 0 0 2 0 7 0 36 6 0 88 21 26 189 194,550 64,238
九月 1 0 0 5 0 0 2 8 2 15 5 0 72 4 48 162 169,250 23,471
十月 0 0 6 2 2 0 0 13 6 27 4 0 159 21 76 316 232,700 12,211
十一月 2 0 6 5 0 1 1 12 2 38 5 0 59 7 27 165 213,850 72,233
十二月 2 0 1 4 0 2 0 16 0 31 6 0 80 20 84 246 178,400 30,894
二零零四年
一月
0 0 7 0 0 0 0 6 0 32 4 0 147 2 39 237 288,450 62,052
二月 0 0 2 0 0 0 0 70 1 76 7 0 98 21 33 308 169,850 66,845
三月 3 0 10 13 3 6 0 49 0 56 6 0 114 10 42 312 262,880 230,364
總數 11 0 47 41 7 25 13 274 13 424 63 1 1,355 154 608 3,036 2,601,190 2,020,825


二零零四至零五年度漁護署就其執行的法例所作的檢控

月份\條例
第 96 章

第 133 章

第 139 章
第 167 章
第 169 章
第 170 章
第 171 章
第 187 章
第 207 章
第 208 章
第 291
第 353 章
第 421 章
第 476 章
第 570
小計
罰款

沒收貨物的
估計價值

二零零四年
四月
0 0 3 0 0 2 0 21 0 34 7 0 133 2 100 302 322,600 284,875
五月 0 0 7 2 1 0 2 24 1 19 7 0 83 14 61 221 297,500 138,540
六月 2 0 4 3 1 0 0 16 1 54 4 0 98 71 24 278 213,200 86,923
七月 0 0 11 0 1 1 3 5 0 17 6 1 123 9 13 190 262,200 58,308
八月 0 0 3 3 2 0 2 18 0 21 5 0 202 10 18 284 187,550 94,081
九月 1 0 8 1 0 0 1 9 0 15 6 0 117 39 63 260 153,650 52,146
十月 1 0 5 4 0 0 4 20 1 19 4 0 183 25 74 340 263,900 237,946
十一月 1 0 5 2 1 0 1 21 0 33 5 0 167 11 39 286 300,750 142,283
十二月 0 2 2 1 0 0 0 13 0 6 3 0 66 1 46 140 253,500 119,080
二零零五年
一月
0 0 5 2 0 0 0 18 0 24 3 0 167 30 43 292 181,500 59,064
二月 5 0 7 1 1 2 0 18 0 35 2 0 115 0 16 202 119,850 11,046
三月 0 0 1 4 0 0 0 66 0 30 5 0 95 4 89 294 158,450 16,921
總數 10 2 61 23 7 5 13 249 3 307 57 1 1,549 216 586 3,089 2,704,650 1,301,213