ªþ¿ý12
¤G¹s¹s¥|¦Ü¹s¤»¦~«×­¥³¥¤½¶é¤Î¯S§O¦a°Ï¹C«È²Î­p
­¥³¥¤½¶é¤Î¯S§O¦a°Ï Á`¼Æ ÅܤÆ
%
2004-05 2005-06
­»´ä¥J 887 000 819 000 -7.67%
¤j¼æ 574 000 517 000 -9.93%
‘o³½¯F 907 000 899 000 -0.88%
Á¡§ßªL 221 000 223 000 0.90%
Àsªê¤s 285 000 285 000 0.00%
¤jÀ¬¤s(«n¤Î¥_) 1 600 000 1 451 000 -9.31%
¤jÆV 288 000 276 000 -4.17%
²îÆW 2 159 000 2 291 000 6.11%
¤K¥PÀ­ 330 000 315 000 -4.55%
¤j®HÞ]* 89 000 86 000 -3.37%
ªL§ø 27 000 22 000 -18.52%
«°ªù 471 000 491 000 4.25%
¤j´U¤s 207 000 226 000 9.18%
ª÷¤s 216 000 195 000 -9.72%
·à¤l¤s 168 000 181 000 7.74%
²M¤ôÆW 537 000 540 000 0.56%
°¨¾b¤s 729 000 710 000 -2.61%
¿¼§|* 374 000 396 000 5.88%
¦è°^(ªF¤Î¦è) 2 156 000 2 306 000 6.96%
Á`¼Æ 12 225 000 12 229 000 0.03%
*¯S§O¦a°Ï