附錄13
二零零五至零六年度郊區的檢控數字
檢控程序完
違例事項 檢控人數* 畢的個案** 罰款總額***
96 3(2) 2 非法擁有受保護植物 5 5 $2,200
96 16(1)(a) 非法在郊區生火 3 2 $1,800
96 21(d) 非法在郊區砍伐植物 15 5 $3,650
170 4 狩獵或故意滋擾受保護野生動物 1 1 $1,500
170 7(1)(d) 非法以某些方式狩獵 0 0 $0
170 7(2) 非法擁有狩獵器具 1 0 $0
170 8(1)(a) 非法管有受保護野生動物 2 1 $2,000
170 13(1)(a) 非法進入限制地區 0 0 $0
170 17C(3) 非法餵飼野生動物 24 18 $8,600
208 26 4(1) 非法擁有/駕駛車輛/單車 391 359 $126,410
208 26 6 非法擁有氣槍 2 3 $1,900
208 26 7(1)(a) 非法擁有煮食器具 3 4 $850
208 26 7(1)(c ) 非法生火 6 17 $6,550
208 26 8(1)(a) 非法摘取植物 24 15 $5,350
208 26 8(1)(b) 非法掘土 0 0 $0
208 26 9(1)(a) 擬供作非法出售 1 0 $0
208 26 9(1)(b) 非法販賣 1 1 $500
208 26 10(1)(d) 非法安置人類遺骸甕盎 0 0 $0
208 26 11(1)(c ) 非法舉行商業活動 0 0 $0
208 26 11(2)(b) 操控動力驅動之模型 1 1 $500
208 26 11(3)(b) 非法在指定露營地點以外露營 26 28 $7,390
208 26 12(1)(c ) 亂拋垃圾 601 (i) 660 (ii) $1,028,700
208 26 12(1)(e) 隨地吐痰 21 (iii) 25 (iv) $39,600
132 13(1)(a) 狗隻糞便弄污街道 2 2 $3,000
總數 1130 1147 1,240,500
* 「檢控人數」指本財政年度被檢控人士的數目
** 「檢控程序完畢的個案」可包括延續至本財政年度的檢控個案,但不計算在本財政年度完結時尚未完成檢控程序的個案。
*** 「罰款總額」乃「檢控程序完畢的個案」的罰款總計。
(i) 598 宗個案以第570章定額罰款方式檢控。
(ii) 660個案中,657宗為定額罰款。
(iii) 所有個案均以第570章定額罰款方式檢控。
(iv) 所有個案均以第570章定額罰款方式檢控。