附錄12
二零零四至零六年度郊野公園及特別地區游客統計
郊野公園及特別地區 總數 變化
%
2004-05 2005-06
香港仔 887 000 819 000 -7.67%
大潭 574 000 517 000 -9.93%
?魚湧 907 000 899 000 -0.88%
薄扶林 221 000 223 000 0.90%
龍虎山 285 000 285 000 0.00%
大嶼山(南及北) 1 600 000 1 451 000 -9.31%
大欖 288 000 276 000 -4.17%
船灣 2 159 000 2 291 000 6.11%
八仙嶺 330 000 315 000 -4.55%
大埔滘* 89 000 86 000 -3.37%
林村 27 000 22 000 -18.52%
城門 471 000 491 000 4.25%
大帽山 207 000 226 000 9.18%
金山 216 000 195 000 -9.72%
獅子山 168 000 181 000 7.74%
清水灣 537 000 540 000 0.56%
馬鞍山 729 000 710 000 -2.61%
蕉坑* 374 000 396 000 5.88%
西貢(東及西) 2 156 000 2 306 000 6.96%
總數 12 225 000 12 229 000 0.03%
*特別地區