áDßZ 1
îØÞGŸVÀb©qØZ Üdý®Ï~®þÏ~Æh¥RðbÁó¦·ý®¤Äôð¤ÎßXÝçáø•SÒW®p
÷â¦cÍH | îàïÚß\ | 2010 | 2011 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¦ñšÒ | îãîà | ¦ñšÒ | îãîà | ¦ñšÒ | îãîà | ||
ÒF·ÀéL | |||||||
¤ËÔþ* | 145,175 | 145,060 | 145,480 | ||||
«¹¦sõ× | îãÕc | 864 | 8,692 | 1,009 | 12,960 | 1,020 | 13,539 |
•¸ | îãÕc | 16,000 | 77,502 | 16,300 | 82,856 | 16,300 | 86,544 |
Ø\§BÒF·ÀéL | îãÕc | 220 | 530 | 130 | 427 | 180 | 520 |
ø¯: | 231,899 | 241,303 | 246,083 | ||||
šKÓ³üb | |||||||
ÿüª | îíÿüª | 88,639 | 175,540 | 92,959 | 283,551 | 97,477 | 269,440 |
šKÿü› | îíÿüª | 32 | 446 | 15 | 227 | 0 | 0 |
ÝàÞ[Dz | îãÕc | 7 | 104 | 2 | 23 | 0 | 0 |
ø¯: | 176,090 | 283,801 | 269,440 | ||||
ôe¨ï¡@ | |||||||
ÝÉÿü¡ | îíÿüª | 4,039,650 | 193,669 | 3,759,163 | 205,972 | 4,081,370 | 231,348 |
ÃsÀQìÙÝÉÌþ | îàÿüƒ | 5,591 | 12,914 | 5,150 | 11,845 | 5,429 | 18,187 |
ÙÊýûÙuÝÉÌþ | îàÿüƒ | 401 | 693 | 152 | 252 | 403 | 975 |
ø¯: | 207,276 | 218,069 | 250,510 | ||||
Âî©ü | 615,265 | 743,173 | 766,033 |
# ÒW®p—IÆÊ«¹ós¸öôðÀôÃñ¶¡¤ÎßXÿü—
* îÑáqöa¶ãÎqîíÔÝÿü±