附錄 1
農業生產概要 - 二零一一至二零一三年的估算數量與價值
項目 | 單位 | 2011 | 2012 | 2013 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
數量 | 元(千) | 數量 | 元(千) | 數量 | 元(千) | ||
作物 | |||||||
花卉* | 145,060 | 145,480 | 137,479 | ||||
水果 | 公噸 | 1,009 | 12,960 | 1,020 | 13,539 | 1,355 | 18,292 |
蔬菜 | 公噸 | 16,300 | 82,856 | 16,300 | 86,544 | 16,300 | 100,055 |
雜糧作物 | 公噸 | 130 | 427 | 180 | 520 | 152 | 541 |
小計: | 241,303 | 246,083 | 256,367 | ||||
牲畜 | |||||||
豬 | 只 | 92,959 | 283,551 | 97,477 | 269,440 | 96,488 | 273,386 |
牛 | 只 | 15 | 227 | 0 | 0 | 3 | 69 |
鮮奶 | 公噸 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計: | 283,801 | 269,440 | 273,455 | ||||
家禽 | |||||||
雞 | 只 | 3,759,163 | 205,972 | 4,081,370 | 231,348 | 3,849,304 | 229,159 |
孵化雞蛋 | 千 | 5,150 | 11,845 | 5,429 | 18,187 | 5,155 | 16,239 |
食用雞蛋 | 千 | 152 | 252 | 403 | 975 | 518 | 1,188 |
小計: | 218,069 | 250,510 | 246,586 | ||||
總計 | 743,173 | 766,033 | 776,408 |
# 價值按農民所收取的價格估算
* 包括盆花及桃花