附錄 5

二零一四年三月三十一日儲蓄互助社的統計資料

共同關係 數目 社員數目 股份金額 ($) 儲備金 ($)
社團分類
宗教團體 14 2,339 55,749,940 3,524,767
社區中心/服務 2 414 13,484,203 492,720
慈善團體 1 45 1,739,520 42,589
儲蓄互助社* 1 53 68,009,533 1,430,264
小計: 18 2,851 138,983,196 5,213,148
職業分類
公務員 11 52,583 7,152,324,709 228,424,942
公司僱員 5 23,189 2,298,242,531 70,999,654
工業僱員 1 15 78 222,737
社團僱員 4 546 14,615,637 841,447
大學僱員 2 2,146 212,928,721 10,121,814
小計: 23 78,479 9,678,111,676 310,610,594
居住分類
屋h 2 101 1,423,185 75,127
小計: 2 101 1,423,185 75,127
總數 43 81,431 9,818,518,057 315,898,869

* 香港協會中央儲蓄互助社

回頁頂