附錄 6
二零一四年三月三十一日合作社的統計資料
種類 | 數目 | 社員數目 | 股份金額 ($) | 存款 ($) |
---|---|---|---|---|
漁農業生產業 | ||||
農業 | 54 | 5,506 | 565,899 | 336,736 |
蔬菜產銷合作社聯合總社* | 1 | 26 | 5,200 | -- |
養豬合作社聯合總社* | 1 | 9 | 56,050 | -- |
農業貸款 | 1 | 34 | 23,660 | 30,125 |
農民水利 | 1 | 23 | 115 | -- |
養豬 | 9 | 400 | 414,366 | 27,388 |
蔬菜產銷 | 28 | 3,916 | 47,328 | 168,620 |
改善生活 | 13 | 1,098 | 19,180 | 110,603 |
漁業 | 61 | 1,665 | 43,885 | 946,584 |
漁民合作社聯合總社* | 4 | 32 | 3,350 | 66,968 |
漁民貸款 | 41 | 546 | 8,000 | 863,016 |
信用及建屋 | 1 | 12 | 125 | -- |
改善生活 | 15 | 1,075 | 32,410 | 16,600 |
小計: | 115 | 7,171 | 609,784 | 1,283,320 |
非生產業 | ||||
節約貸款 | 1 | 286 | 11,440 | 1,691,923 |
建屋 | 56 | 999 | 987,300 | -- |
消費 | 9 | 2,531 | 168,575 | -- |
職工 | 7 | 88 | 23,460 | -- |
小計: | 73 | 3,904 | 1,190,775 | 1,691,923 |
總計 | 188 | 11,075 | 1,800,559 | 2,975,243 |
* 社員為合作社