附錄 16
二零一三至一四年漁農自然護理署的編制 (截至二零一四年三月三十一日)
職級 | 數目 |
---|---|
首長級人員 | |
署長 | 1 |
副署長 |
1 |
助理署長 | 5 |
首席獸醫師 | 1 |
專業人員 | |
高級農業主任 | 5 |
農業主任 | 14 |
高級漁業主任 | 8 |
漁業主任 | 22 |
高級林務主任 | 12 |
林務主任 | 42 |
高級獸醫師 | 6 |
獸醫師 | 13 |
高級工程師 | 1 |
工程師 | 4 |
土力工程師 | 1 |
土地測量師 | 1 |
技術人員 | |
高級一等合作事業主任 | 1 |
高級二等合作事業主任 | 1 |
高級合作事業督察 | 2 |
一級合作事業督察 | 3 |
二級合作事業督察 | 11 |
高級農林督察 | 59 |
一級農林督察 | 167 |
二級農林督察 | 199 |
高級漁業督察 | 7 |
一級漁業督察 | 21 |
二級漁業督察 | 31 |
一級漁船技術員 | 3 |
一級漁業技術主任 | 10 |
二級漁業技術主任 | 11 |
獸醫科技師 | 5 |
一級獸醫實驗室技術員 | 13 |
二級獸醫實驗室技術員 | 25 |
高級農林助理員 | 81 |
農林助理員 | 346 |
高級技術主任(建築) | 1 |
技術主任(建築) | 3 |
高級技術主任(制圖) | 1 |
技術主任(制圖) | 5 |
技術主任(土木工程) | 2 |
高級技術主任(土力工程) | 1 |
技術主任(土力工程) | 2 |
高級測量主任(工程) | 1 |
測量主任(工程) | 3 |
工程督察 | 3 |
助理工程督察 | 4 |
工程監督 | 2 |
助理工程監督 | 2 |
一級監工 | 6 |
二級監工 | 7 |
助理電氣督察 | 1 |
行政支援人員 | |
總行政主任 | 1 |
高級行政主任 | 4 |
一級行政主任 | 4 |
二級行政主任 | 5 |
高級法定語文主任 | 1 |
一級法定語文主任 | 1 |
二級法定語文主任 | 2 |
高級系統經理 | 1 |
系統經理 | 1 |
一級系統分析/程式編制主任 | 1 |
二級系統分析/程式編制主任 | 1 |
高級庫務會計師 | 1 |
庫務會計師 | 1 |
一級會計主任 | 1 |
二級會計主任 | 1 |
一級政府車輛事務主任 | 1 |
物料供應主任 | 1 |
助理物料供應主任 | 1 |
二級物料供應員 | 6 |
助理物料供應員 | 1 |
高級文書主任 | 5 |
文書主任 | 12 |
助理文書主任 | 45 |
文書助理 | 55 |
辦公室助理員 | 8 |
高級私人秘書 | 1 |
一級私人秘書 | 5 |
二級私人秘書 | 8 |
打字督導 | 1 |
打字員 | 4 |
繕校員 | 2 |
機密檔案室助理 | 2 |
初級人員 | |
一級攝影員 | 1 |
二級影印員 | 1 |
高級技工 | 6 |
技工 | 183 |
實驗室侍應生 | 10 |
丈量員 | 5 |
林警 | 4 |
描摹員 | 2 |
特級司機 | 4 |
汽車司機 | 35 |
第一標準薪級人員 | |
一級工人 | 278 |
二級工人 | 125 |
二級停車場管理員 | 2 |
總人數 | 2,017 |
備註:截至二零一四年三月三十一日,漁農自然護理署有295名全職僱員為殘障人士。