áDßZ 1
îØÞGŸV
Àb©qØZ Üdý®
Ï~®þðbÆh¥RðbÁó¦·ÁæÒ]¤Äôð
¤ÎßXÝçáø
•SÒW®p
| ÷â¦cÍH | îàïÚß\ | 2012 | 2013 | 2014 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¦ñšÒ | îãîà | ¦ñšÒ | îãîà | ¦ñšÒ | îãîà | ||
| ÒF·ÀéL | |||||||
| ¤ËÔþ* | 145,480 | 137,479 | 140,229 | ||||
| «¹¦sõ× | îãÕc | 1,020 | 13,539 | 1,355 | 18,292 | 1,340 | 21,950 |
| •¸ | îãÕc | 16,300 | 86,544 | 16,300 | 100,055 | 15,500 | 116,024 |
| Ø\§BÒF·ÀéL | îãÕc | 180 | 520 | 152 | 541 | 250 | 918 |
| ø¯ |
246,083 | 256,367 | 279,121 | ||||
| šKÓ³üb | |||||||
| ÿüª | îíÿüª | 97,477 | 269,440 | 96,488 | 273,386 | 87,432 | 247,524 |
| šK | îíÿüª | 0 | 0 | 3 | 69 | 0 | 0 |
| ÝàÞ[Dz | îãÕc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ø¯ |
269,440 | 273,455 | 247,524 | ||||
| ôe¨ï¡@ | |||||||
| ÝÉÿü¡ | îíÿüª | 4,081,370 | 231,348 | 3,849,304 | 229,159 | 4,000,899 | 285,506 |
| ÃsÀQìÙÝÉÌþ | îàÿüƒ | 5,429 | 18,187 | 5,155 | 16,239 | 5,479 | 17,259 |
| ÙÊýûÙuÝÉÌþ | îàÿüƒ | 403 | 975 | 518 | 1,188 | 450 | 1,080 |
| ø¯ |
250,510 | 246,586 | 303,845 | ||||
| Âî©ü | 766,033 | 776,408 | 830,490 | ||||
| # | ÒW®p—IÆÊ«¹ |
| * | îÑ |
