H | Z | 2014 | 2015 | 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
() | |||||||
() |
15 500 | 15 000 | 14 200 | ||||
٫ | 0 | 0 | 0 | ||||
觴 | 807 905 | 815 363 | 840 556 | ||||
6 041 | 6 090 | 4 459 | |||||
u | 817 364 | 824 273 | 850 297 | ||||
Sb | 1.9% | 1.8% | 1.7% | ||||
z ( | |||||||
z ( |
( | 87 432 | 85 733 | 87 948 | |||
(X) | 8 393 | 8 230 | 8 443 | ||||
٫ | 0 | 0 | 0 | ||||
觴 | 1 624 926 | 1 583 398 | 1 439 568 | ||||
0 | 0 | 0 | |||||
u(X) | 138 387 | 134 902 | 123 608 | ||||
Sb | 6.1% | 6.1% | 6.8% | ||||
E@ () | |||||||
E@ () |
7 682 | 7 826 | 7 558 | ||||
٫ | 0 | 0 | 0 | ||||
觴 | 1 974 | 399 | 429 | ||||
0 | 0 | 0 | |||||
u | 9 656 | 8 225 | 7 988 | ||||
Sb | 79.6% | 95.1% | 94.6% | ||||
ܲl (Eٯغٽ) () | |||||||
ܲl (Eٯغٽ) () |
60 251 | 56 752 | 39 698 | ||||
٫ | 20 | 9 | 30 | ||||
觴 | 99 347 | 111 613 | 101 054 | ||||
23 490 | 25 929 | 20 522 | |||||
u | 136 088 | 142 427 | 120 200 | ||||
Sb | 44.3% | 39.8% | 33.0% | ||||
XJV(Eٯغٽ) () | |||||||
XJV (Eٯغٽ) () |
1 968 | 2 064 | 2 522 | ||||
٫ | 0 | 0 | 0 | ||||
觴 | 80 009 | 92 155 | 61 692 | ||||
1 853 | 2 043 | 1 126 | |||||
u | 80 124 | 92 176 | 63 088 | ||||
Sb | 2.5% | 2.2% | 4.0% |
2~hRbķʍݵէ@٫˶꣺
~hRbķʍݵէ@٫˶꣺