H | Z | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
() |
15 000 | 14 200 | 14 900 | |
٫ | 0 | 0 | 0 | |
觴 | 815 363 | 840 556 | 876 475 | |
6 090 | 4 459 | 5 459 | ||
u | 824 273 | 850 297 | 885 917 | |
Sb | 1.8% | 1.7% | 1.7% | |
z ( |
( | 85 733 | 87 948 | 104 248 |
(X) | 8 230 | 8 443 | 10 008 | |
٫ | 0 | 0 | 0 | |
觴 | 1 583 398 | 1 439 568 | 1 455 379 | |
0 | 0 | 0 | ||
uX) | 134 902 | 123 608 | 126 438 | |
Sb | 6.1% | 6.8% | 7.9% | |
E@ () |
7 826 | 7 558 | 7 979 | |
٫ | 0 | 0 | 0 | |
觴 | 399 | 429 | 50 | |
0 | 0 | 0 | ||
u | 8 225 | 7 988 | 8 029 | |
Sb | 95.1% | 94.6% | 99.4% | |
ܲl (Eٯغٽ) () |
56 752 | 39 698 | 32 014 | |
٫ | 9 | 30 | 7 | |
觴 | 111 613 | 101 054 | 92 813 | |
25 929 | 20 522 | 26 453 | ||
u | 142 427 | 120 200 | 98 368 | |
Sb | 39.8% | 33.0% | 32.5% | |
XJV (Eٯغٽ) () |
2 064 | 2 522 | 2 522 | |
٫ | 0 | 0 | 0 | |
觴 | 92 155 | 61 692 | 55 112 | |
2 043 | 1 126 | 807 | ||
u | 92 176 | 63 088 | 56 827 | |
Sb | 2.2% | 4.0% | 4.4% |