| H | 2015 | 2016 | 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ( |
(ᮽ | ( |
(ᮽ | ( |
(ᮽ | |
| WʍݵSc |
||||||
| 159 671 | 1,434 | 157 903 | 1,591 | 159 549 | 1,433 | |
| XJV | 41 659 | 1,181 | 36 080 | 1,009 | 31 746 | 865 |
| ݵ | 49 203 | 642 | 48 045 | 568 | 47 344 | 528 |
| r͕v | ||||||
| 103 864 | 1,303 | 101 899 | 1,553 | 90 873 | 1,378 | |
| XJV | 13 815 | 309 | 11 281 | 294 | 9 450 | 252 |
| ݵ | 22 500 | 388 | 25 307 | 371 | 18 758 | 245 |
| 44 845 | 462 | 42 562 | 506 | 38 743 | 404 | |
| Wウ˲٪͕v | ||||||
| e@ | 8 225 | 483 | 7 988 | 494 | 8 029 | 371 |
| rhCӳ͕v | ||||||
| 42 194 | 438 | 37 698 | 516 | 42 325 | 561 | |
| q | 485 976 | 6,640 | 468 764 | 6,902 | 446 817 | 6,037 |
