ÔÐËÁÇ©
ÁíïAîãÚ¬ÿüƒ
| ÁíïAîãÚ¬ÿüƒ | |
| ñV©oºþäx | AFCD/SET2026 |
| ñV©o²ÑºS²Ñ÷â | îã |
| ñV©oÁðöa | ôïÔÐËCÆhôù½Aæç—H²Z¿¨Àóè¦ÒFùsîòÃìîá |
| ÁíïAÃì | ý®Áóý®îãÄÊîãÃì®þÃëÆhý®Áóý®¯KÄÊ®þÃì®þîà®þÃëÿü¥ |
| îãšRùsîò | |
| ñSîÑ—tà±ñSè§—tÁí²Ñîí’åîê | ±@îâùÜý®Ãìîáøò¯È´ÐÅÏ»Gëæ ´Ð®U¯KºgÃë·ê•áñS¿Fµ`32-34A Îg½{¹í�£25 ©oîãÅôÿü¤ |
| ÁáÁå | HK$11,086,200 |
Å¥
| ÁíïAîãÚ¬ÿüƒ | |
| ñV©oºþäxÿüŸ | AFCD/MSP02/2025 |
| ñV©o²ÑºS²Ñ÷âÿüž | îã |
| ñV©oÁðöaÿü® | ôï¯MÓXËC¯ùï»ôù´kÜßÁ¿ócÝæEºgá«÷⬰öÜ |
| ÿü� | ®þ®fÇàßc |
| Áí–}ê£ÃìÿüŸ |
ý® |
| ñSîÑ—tà±ñSè§—tÁí²Ñîí’åîêÿü€ | ½ÄÃì ´ÐÅÏ»Gôðʨѫ¿GÈmÞ¶35äx�ñí¨²NåýÕ®§±Æí¹í6©o602Aôeÿü¤ |
| ÁáÁåÿü¼ | ®U±ð$4,815,000 |
Å¥
| ÁíïAîãÚ¬ÿüƒ | |
| ñV©oºþäxÿüŸ | AFCD/FIS/AES01/25 |
| ñV©o²ÑºS²Ñ÷âÿüž | îãÿü‹ |
| ñV©oÁðöaÿü® | ôïÔÐËCÆhôù½Aæç—H²Zè¦è§ä±ôe·èîíÁæôeÝÓô\ºSùU¯KõC®XùܼÍöÜßXÃìîáÿü™ |
| ÿü� | ®þÁð®fÒFÿüœ |
| ÁíïAý®ÃëÃìÿüŸ | ý®Áóý®ý®ÄÊîàÃì®þîà®þÃëÿüˆ |
| ñSîÑ—tà±ñSè§—tÁí²Ñîí’åîêÿü€ | ¹íÂíùsîáÃìîãîíÿü¸ ´Ð®U¯Kºgóh¿Fè¦49 äxùU§±¿G¹í15 ©oA îíB ôeÿü¤ |
| ÁáÁåÿü¼ | ®U±ð$2,326,800.00 |
Å¥
| ÁíïAîãÚ¬ÿüƒ | |
| ñV©oºþäxÿüŸ | A1100052024 |
| ñV©o²ÑºS²Ñ÷âÿüž | îãÿü‹ |
| ñV©oÁðöaÿü® | ôïÔÐËCÆhôù½AæçÀõÀõîí²ZÂìÆV÷â¼ÍöÜ�£ÿü´ |
| ÿü� | îãÁåÁðöaÿü® |
| ÁíïAý®ÃëÃìÿüŸ | ý®Áóý®ý®ÄÊý®Ãìý®Ãëÿüˆ |
| ñSîÑ—tà±ñSè§—tÁí²Ñîí’åîêÿü€ | šMùܾÈÀóùÜ´EÔЧ±¿¨Ãìîãîíÿü¸ šMùÜÚ¬ùÀÅôìI±AócîÑ®þî¿¿G©oA ºS1 0 3 ôeÿü¤ |
| ÁáÁåÿü¼ | ®U±ð$64,600,000 |
Å¥
| ÁíïAîãÚ¬ÿüƒ | |
| ñV©oºþäxÿüŸ | AFCD/Cap3532024 |
| ñV©o²ÑºS²Ñ÷âÿüž | îãÿü‹ |
| ñV©oÁðöaÿü® | óc¦lÓLÖºùܲl÷⬰öÜ |
| ÿü� | 14ÁåìÖÐÈÉٽϩoøòÓQ12Áå•u½Ï©o÷â·èýÔÓQ2Áå•u½Ï©o÷âÍoóså±ÓQ36Áå•uÙùôð |
| ÁíïAÃìÿüŸ | ®þîàîãÁåÃìØ²ÓQý®Áóý®ý®ÄÊý®Ãìý®Ãëÿüˆ |
| ñSîÑ—tà±ñSè§—tÁí²Ñîí’åîêÿü€ | ùÜùóûV¿¨ ´ÐÅÏ»Góh¤o |
| ÁáÁåÿü¼ | ®U±ð$4,999,800 |
Å¥
| ÁíïAîãÚ¬ÿüƒ | |
| ñV©oºþäxÿüŸ | AFCD/LTMP2024 |
| ñV©o²ÑºS²Ñ÷âÿüž | îãÿü‹ |
| ñV©oÁðöaÿü® | ôïô\µ`´Ð®UÔЧ±ÀóÔÑ—Iºíöaô\ÀõÁî—H²ZÃìîáÿü™ |
| ÿü� | ®þÁð®fÒFÿüœ |
| ÁíïAÃìÿüŸ | ý®Áóý®ÁæÄÊîà®þÃì®þÃëÆhý®Áóý®®þÄÊÁæÃì®þîàÃëÿü¥ |
| ñSîÑ—tà±ñSè§—tÁí²Ñîí’åîêÿü€ | ´Ð®U‘ÚÚ¬¿GÃsùÜ´Eû²óh’åôeºdô\ÝÒôeÿü¤ ´Ð®U¯Kºg覯Kôo83 äx´Ð®U‘ÚÚ¬¿GÃs§±¹íócÃsµ`©oP5840 ôeÿü¤ |
| ÁáÁåÿü¼ | ®UÄÊ$9,798,000 |
Å¥
| ÁíïAîãÚ¬ÿüƒ | |
| ñV©oºþäxÿüŸ | AFCDGS0723 |
| ñV©o²ÑºS²Ñ÷âÿüž | îãÿü‹ |
| ñV©oÁðöaÿü® | ôïÔÐËCÆhôù½AæçÀõÀõîí²ZÂìîãùÜîáÄÊîíîí—H²ZöaÃìîáÿü™ |
| ÿü� | ®þÁðËéÍH |
| ÁíïAý®ÃëÃìÿüŸ | 2024ÄÊÃì6Ãëÿü¥ |
| ñSîÑ—tà±ñSè§—tÁí²Ñîí’åîêÿü€ | šMùܾÈÀóùÜ´EÔЧ±¿¨Ãìîãîíÿü¸ šMùÜÚ¬ùÀÅôìI±AócîÑ®þî¿A ºS103 ôeÿü¤ |
| ÁáÁåÿü¼ | ®UÄÊ$8,000,000 |
Å¥
| ÁíïAîãÚ¬ | |
| ñV©oºþäx | AFCD/CMS/01/24 |
| ñV©o²ÑºS²Ñ÷â | îã |
| ñV©oÁðöa | ôïÅôÚû44 îàùU½xÁí¿G©oîíÆV÷âñS•áÚ¬�£—H²Z½xÁíßXÃìîá |
| ÁíïAÃì | ý®Áóý®ÁæÄʯKÃì®þÃëÆhý®Áóý®®þÄÊîãÃì®þîà®þÃëÿü¥ |
| ñSîÑ—tà±ñSè§—tÁí²Ñîí’åîê | æç¾[šK§±ßXÃìîãîí¹Ç/Å¥ üÁôðè¦979 äx¿Gîíîê¿Göa¿G¹í6/F |
| ÁáÁå | ®UÄÊ$5,285,664 |
Å¥
| ÁíïAîãÚ¬ | |
| ñV©oºþäx | AFCD/MWFA/2024 |
| ñV©o²ÑºS²Ñ÷â | îã |
| ñV©oÁðöa | ôïÔÐËCÆhôù½Aæç—H²ZÔЧ±·êô\Ãìîá |
| ÁíïAÃì | ý®îàÁæÁåÃìØ²ÓQý®Áóý®ÁæÄÊ®þÃìý®Ãëÿüˆ |
| ñSîÑ—tà±ñSè§—tÁí²Ñîí’åîê | ùsÃìîãîí ´Ð®U´Ð®UÒW´Ð®UÒW¿Gè¦223 äxîâ½{—t§±¿G¹íC ºS23 ©o5 - 6 ôeÿü¤ |
| ÁáÁå | HK$5,100,000 |
Å¥
| ÁíïAîãÚ¬ÿüƒ | |
| ñV©oºþäxÿüŸ | AFCD/FIS/AES01/23 |
| ñV©o²ÑºS²Ñ÷âÿüž | îãÿü‹ |
| ñV©oÁðöaÿü® | ôïÔÐËCÆhôù½AæçócÆV÷â¼ÍöÜîàôðô\«¹Àóöa®Uãnãlîí–Eöaîâ‘ßöa®Uãnãl—H²Z²N¼ÍÃìîáÿü™ |
| ÁíïAý®ÃëÃìÿüŸ | ý®Áóý®®þÄÊîàý®Ãì®þÃëÆhý®Áóý®îãÄÊîàý®ÃìîãÃëÿü¥ |
| ñSîÑ—tà±ñSè§—tÁí²Ñîí’åîêÿü€ | ÀóùÀºd( ´Ð®U) Ãìîãîí/ ´Ð®UócÆpôëÞ¶©o·êôo1 - 17 äxócÁð‘Ú¹í�£17 ©o11 - 16 ôeÿü¤ |
| ÁáÁåÿü¼ | ®U±ð$6,798,960 |
Å¥
| ÁíïAîãÚ¬ | |
| ñV©oºþäx | AFCD/FIS/AE01/22 |
| ñV©o²ÑºS²Ñ÷â | îã |
| ñV©oÁðöa | ôï¯MÓXËC¯ùï»ôù´kÜßÁ¿óc¦l÷⬰öÜ |
| ÁíïAÃì | ý®Áóý®®þÄÊÁæÃì®þÃëÆhý®Áóý®ý®ÄÊ®þÃì®þîà®þÙÖ |
| ñSîÑ—tà±ñSè§—tÁí²Ñîí’åîê | ´ÐÅÏ»G¿¨ ´ÐÅÏ»G¯Kéêææ®U |
| ÁáÁå | HK$3,159,700 |
Å¥
| ÁíïAîãÚ¬ÿüƒ | |
| ñV©oºþäxÿüŸ | AFCD/FMD/TD01/2021 |
| ñV©o²ÑºS²Ñ÷âÿüž | îãÿü‹ |
| ñV©oÁðöaÿü® | ôïÒFócÞ¶ÀöÜkîêšKîâ’åîàôðÔÐËCÆhôù½AæçüEÃsÃìÆhôùÆ^®þî¿ôðÔм͗H²ZÀõÀõÅô·åä±·èÒFîíôe·èÅôôðÃìîáÿü™ |
| ÁíïAý®ÃëÃìÿüŸ | ý®Áóý®®þÄÊîàÃì®þÃëÆhý®Áóý®®þÄÊ®þÃì®þîà®þÃëÿü¥ |
| ñSîÑ—tà±ñSè§—tÁí²Ñîí’åîêÿü€ | îà®þÃìîãîí/ ´Ð®Uócù¿ÌXîãÁíµ`25 äxýõ®f¹í¿G¹í20A1 |
| ÁáÁåÿü¼ | HK$3,228,015 |
Å¥
| ÁíïAîãÚ¬ÿüƒ | |
| ñV©oºþäxÿüŸ | AFCDGS0319 |
| ñV©o²ÑºS²Ñ÷âÿüž | îãÿü‹ |
| ñV©oÁðöaÿü® | ñSôïÔÐËCÆhôù½AæçÀõÀõîí²ZÂìÆV÷â¼ÍöÜÖæß`�£îÕ—H²ZöaÃìîáÿü™ |
| ÿü� | 1Å¥îíÿü° |
| ÁíïAý®ÃëÃìÿüŸ | 2019ÄÊ2Ãì3Ãëÿü¥ |
| ñSîÑ—tà±ñSè§—tÁí²Ñîí’åîêÿü€ | šMùܾÈÀóùÜ´EÔЧ±¿¨Ãìîãîíÿü¸ šMùÜÚ¬ùÀÅôìI±AócîÑ®þî¿A ºS103 ôeÿü¤ |
| ÁáÁåÿü¼ | ®UÄÊ$9,980,000.00 FIS/HK |
Å¥
Å¥