附录 1
农业生产概要 — 二零一零至二零一二年的估算数量与价值
项目 | 单位 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 元(千) | 数量 | 元(千) | 数量 | 元(千) | ||
作物 | |||||||
花卉* | 145,175 | 145,060 | 145,480 | ||||
水果 | 公吨 | 864 | 8,692 | 1,009 | 12,960 | 1,020 | 13,539 |
蔬菜 | 公吨 | 16,000 | 77,502 | 16,300 | 82,856 | 16,300 | 86,544 |
杂粮作物 | 公吨 | 220 | 530 | 130 | 427 | 180 | 520 |
小计: | 231,899 | 241,303 | 246,083 | ||||
牲畜 | |||||||
猪 | 只 | 88,639 | 175,540 | 92,959 | 283,551 | 97,477 | 269,440 |
牛 | 只 | 32 | 446 | 15 | 227 | 0 | 0 |
鲜奶 | 公吨 | 7 | 104 | 2 | 23 | 0 | 0 |
小计: | 176,090 | 283,801 | 269,440 | ||||
家禽 | |||||||
鸡 | 只 | 4,039,650 | 193,669 | 3,759,163 | 205,972 | 4,081,370 | 231,348 |
孵化鸡蛋 | 千 | 5,591 | 12,914 | 5,150 | 11,845 | 5,429 | 18,187 |
食用鸡蛋 | 千 | 401 | 693 | 152 | 252 | 403 | 975 |
小计: | 207,276 | 218,069 | 250,510 | ||||
总计 | 615,265 | 743,173 | 766,033 |
# 价值按农民所收取的价格估算
* 包括盆花及桃花