附录 5
二零一三年三月三十一日储蓄互助社的统计资料
共同关系 | 数目 | 社员数目 | 股份金额($) | 储备金($) |
---|---|---|---|---|
社团分类 | ||||
宗教团体 | 14 | 2,362 | 52,286,794 | 3,524,767 |
社区中心/服务 | 2 | 420 | 12,704,683 | 473,934 |
慈善团体 | 1 | 47 | 1,724,395 | 38,569 |
储蓄互助社* | 1 | 57 | 61,490,928 | 299,898 |
小计: | 18 | 2,886 | 128,206,800 | 4,337,168 |
职业分类 | ||||
公务员 | 11 | 51,337 | 6,497,228,547 | 186,756,085 |
公司雇员 | 5 | 21,961 | 1,971,339,205 | 55,496,392 |
工业雇员 | 2 | 116 | 2,993,342 | 224,098 |
社团雇员 | 4 | 484 | 13,666,469 | 574,713 |
大学雇员 | 2 | 2,085 | 176,364,177 | 8,519,755 |
小计: | 24 | 75,983 | 8,661,591,740 | 251,571,043 |
居住分类 | ||||
屋邨 | 2 | 106 | 1,349,447 | 72,478 |
小计: | 2 | 106 | 1,349,447 | 72,478 |
总数 | 44 | 78,975 | 8,791,147,987 | 255,980,689 |
* 香港协会中央储蓄互助社