附录 6

二零一三年三月三十一日合作社的统计资料

种类 数目 社员数目 股份金额 ($) 存款 ($)
渔农业生产业
农业 54 5,503 568,475 333,976
蔬菜产销合作社联合总社* 1 26 5,200 --
养猪合作社联合总社* 1 9 56,050 --
农业贷款 1 34 25,000 30,125
农民水利 1 23 115 --
养猪 9 400 415,600 27,388
蔬菜产销 28 3,917 47,330 168,620
改善生活 13 1,094 19,180 107,843
渔业 61 1,687 44,850 1,058,262
渔民合作社联合总社* 4 32 3,975 73,428
渔民贷款 41 566 8,220 984,834
信用及建屋 1 12 125 --
改善生活 15 1,077 32,530 --
小计: 115 7,190 613,325 1,392,238
非生产业
节约贷款 1 297 11,880 1,655,207
建屋 61 1,063 993,700 --
消费 10 2,724 173,160 --
职工 8 111 37,650 --
小计: 80 4,195 1,216,390 1,655,207
总数 195 11,385 1,829,715 3,047,445

* 社员为合作社