附录 14

二零一二至一三年度郊区的检控数字

违例事项 检控人数* 检控程序完毕的个案** 罚款总额***
96 16(1)(a)   非法在郊区生火 4 3 $1,300
96 21(a)   非法剪草 0 1 $2,500
96 21(b)   非法采摘植物 1 1 $300
96 21(d)   非法在郊区砍伐树木 3 10 $10,000
170 4   狩猎或故意滋扰受保护野生动物 0 1 $3,000
170 13(1)(a)   非法进入/处于限制地区 15 16 $4,500
170 17C(3)   非法喂饲野生动物 77 75 $42,650
208 26 4(1) 在郊野公园非法管有/驾驶车辆/单车 610 505 $161,650
208 26 6 在郊野公园非法拥有气枪 5 2 $800
208 26 7(1)(b) 在郊野公园非法管有火气球 5 8 $2,800
208 26 7(1)(c) 在郊野公园非法生火 1 1 $500
208 26 8(1)(a) 在郊野公园非法摘取植物 15 16 $12,450
208 26 8(1)(b) 在郊野公园非法掘土 3 9 $4,600
208 26 10(1)(a) 未经许可在郊野公园展示标志/告示/海报/条幅或广告宣传品 1 1 $500
208 26 10(1)(b) 未经许可在郊野公园建立遮蔽处 0 3 $2,400
208 26 10(1)(c) 未经许可在郊野公园建造或挖掘坟墓 1 0 $0
208 26 11(1)(c) 非法拍片 0 2 $800
208 26 11(2)(b) 未经许可在郊野公园操控动力驱动的模型 0 1 $450
208 26 11(3)(b) 在非指定地点露营 91 37 $11,000
208 26 12(1)(a) 故意或疏忽损坏设备 0 1 $450
208 26 12(1)(c) 乱抛垃圾 235(i) 203(iii) $308,950
208 26 12(1)(e) 随地吐痰 4(ii) 4(iv) $6,000
208 26 13A(5) 在进入指明区域未有缴付入场费 0 4 $2,400
208 26 20(2) 遭执行职务的获授权人员要求停止而拒绝停止或故意不停止驾驶车辆、骑踏单车 1 1 $0
总数 1,072 905 $580,000

(i) 已发出的定额罚款通知书数目(第208A章规例第12(1)(c)条的乱抛垃圾罪行)= 235
(ii) 已发出的定额罚款通知书数目(第208A章规例第12(1)(e)条的随地吐痰罪行)= 4
(iii) 已完成处理的定额罚款通知书数目(第208A章规例第12(1)(c)条的乱抛垃圾罪行)= 202, 及
已完成处理的传票 检控数目(第208A章规例第12(1)(c)条的乱抛垃圾罪行)= 1
(iv) 已完成处理的定额罚款通知书数目(第208A章规例第12(1)(e)条的随地吐痰罪行)= 4
* 「检控人数」指本年度内被检控或遭定额罚款人士的数目。
** 「检控程序完毕的个案」可包括已处理的定额罚款通知书及延续至本年度内的检控个案,但不计算在本年度完结时尚未完成检控程序的个案。
*** 「罚款总额」乃「检控程序完毕的个案」及「已处理的定额罚款通知书」的罚款总计。