附录 2

二零一一至二零一三年鲜活食品的生产、出口、进口、转口及食用量

项目

来源

2011 2012 2013
蔬菜(公吨) 本地生产 16,300 16,300 16,300
出口 0 0 17
进口 712,562 823,915 814,173
转口 7,121 2,396 3,559
食用量 721,741 837,819 826,897
本地生产所占比率 2.3% 1.9% 2.0%
生猪(只) 本地生产      
(只) 92,959 97,477 96,488
(净重公吨) 8,924 9,358 9,263
出口 0 0 0
进口 1,464,211 1,540,756 1,575,810
转口 0 0 0
食用量
(净重公吨)
126,061 132,618 135,328
本地生产所占比率 7.1% 7.1% 6.8%
活禽(公吨) 本地生产 7,105 7,755 7,468
出口 0 0 0
进口 5,373 5,283 5,069
转口 0 0 0
食用量 12,478 13,038 12,537
本地生产所占比率 56.9% 59.5% 59.6%
海鱼
(活/鲜/冷藏)
(公吨)
本地生产 38,699 49,150 38,668
出口 86 26 30
进口 93,414 90,196 95,710
转口 38,149 24,324 28,358
食用量 93,878 114,996 105,990
本地生产所占比率 41.2% 42.7% 36.5%
淡水鱼
(活/鲜/冷藏)
(公吨)
本地生产 2,306 2,292 2,161
出口 1 1 0
进口 50,854 65,711 83,511
转口 2,090 2,807 2,407
食用量 51,069 65,916 83,265
本地生产所占比率 4.5% 3.5% 2.6%

回页顶