附录 3
二零一一至二零一三年的农地使用(公顷)
年份 | 园艺作物# | 杂粮作物 | 果树 | 荒置 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 444 | 20 | 270 | 3,884 | 4,618 |
2012 | 441 | 19 | 272 | 3,843 | 4,575 |
2013 | 435 | 18 | 276 | 3,794 | 4,523 |
# 蔬菜及花卉
年份 | 园艺作物# | 杂粮作物 | 果树 | 荒置 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 444 | 20 | 270 | 3,884 | 4,618 |
2012 | 441 | 19 | 272 | 3,843 | 4,575 |
2013 | 435 | 18 | 276 | 3,794 | 4,523 |
# 蔬菜及花卉