附录 4

二零一一至二零一三年渔护署辖下各批发市场的批销量及价值

项目 2011 2012 2013
长沙湾副食品批发市场
蔬菜 数量 公吨 164,930 163,458 166,455
价值 百万元 1,663 1,776 1,938
淡水鱼 数量 公吨 37,569 38,479 40,695
价值 百万元 938 995 1,058
蛋品 数量 公吨 40,706 41,833 43,247
价值 百万元 492 506 564
西区副食品批发市场
鲜果 数量 公吨 100,395 102,481 103,657
价值 百万元 1,082 1,120 1,171
淡水鱼 数量 公吨 11,896 11,120 10,929
价值 百万元 223 230 218
蛋品 数量 公吨 30,227 27,789 24,881
价值 百万元 412 405 393
蔬菜 数量 公吨 60,923 64,864 50,486
价值 百万元 566 686 579
长沙湾临时家禽批发市场
家禽 数量 公吨 12,478 13,038 12,537
价值 百万元 412 442 466
北区临时农产品批发市场
蔬菜 数量 公吨 48,703 46,131 43,442
价值 百万元 329 394 444
总计 数量 公吨 507,827 509,193 496,329
价值 百万元 6,117 6,554 6,831

回页顶