附录 4

二零一二至二零一四年渔护署辖下各批发市场的批销量及价值

  年份
项目 2012 2013 2014
长沙湾副食品批发市场
蔬菜 数量 (公吨) 163,458 166,455 162,312
价值 (百万元) 1,776 1,938 1,828
淡水鱼 数量 (公吨) 38,479 40,695 40,962
价值 (百万元) 995 1,058 1,146
蛋品 数量 (公吨) 41,833 43,247 48,443
价值 (百万元) 506 564 687
西区副食品批发市场
鲜果 数量 (公吨) 102,481 103,657 101,951
价值 (百万元) 1,120 1,171 1,128
淡水鱼 数量 (公吨) 11,120 10,929 12,444
价值 (百万元) 230 218 251
蛋品 数量 (公吨) 27,789 24,881 24,446
价值 (百万元) 405 393 443
蔬菜 数量 (公吨) 64,864 50,486 51,362
价值 (百万元) 686 579 558
长沙湾临时家禽批发市场
家禽 数量 (公吨) 13,038 12,537 9,656
价值 (百万元) 442 466 415
北区临时农产品批发市场
蔬菜 数量 (公吨) 46,131 43,442 42,497
价值 (百万元) 394 444 429
总计 数量 (公吨) 509,193 496,329 494,073
价值 (百万元) 6,554 6,831 6,885