共同关系 | 数目 | 社员数目 | 股份金额($) | 储备金($) |
---|---|---|---|---|
社团分类 | 19 | 3 113 | 166,995,963 | 6,118,261 |
宗教团体 | 13 | 2 268 | 67,598,420 | 3,890,222 |
社区中心/服务 | 4 | 642 | 17,595,639 | 553,357 |
慈善团体 | 1 | 36 | 2,234,430 | 57,230 |
储蓄互助社* | 1 | 167 | 79,567,474 | 1,617,452 |
社团分类 - 小计 | 19 | 3 113 | 166,995,963 | 6,118,261 |
职业分类 | 22 | 86 015 | 13,793,514,587 | 366,318,882 |
公务员 | 11 | 56 751 | 9,854,657,557 | 246,006,973 |
公司雇员 | 4 | 26 612 | 3,621,088,669 | 108,183,664 |
社团雇员 | 5 | 394 | 13,846,019 | 747,949 |
大学雇员 | 2 | 2 258 | 303,922,342 | 11,380,296 |
职业分类 - 小计 | 22 | 86 015 | 13,793,514,587 | 366,318,882 |
居住分类 | 3 | 211 | 3,418,902 | 134,634 |
屋邨 | 3 | 211 | 3,418,902 | 134,634 |
居住分类 - 小计 | 3 | 211 | 3,418,902 | 134,634 |
总数 | 44 | 89 339 | 13,963,929,452 | 372,571,777 |
* 香港协会中央储蓄互助社