| 种类 | 数目 | 社员数目 | 股份金额($) | 存款($) |
|---|---|---|---|---|
| 渔农业生产业 | 111 | 7 093 | 598,529 | 470,045 |
| 农业 | 53 | 5 485 | 555,814 | 338,136 |
| 蔬菜产销合作社联合总社* | 1 | 26 | 5,200 | - |
| 养猪合作社联合总社* | 1 | 9 | 56,050 | - |
| 农业贷款 | 1 | 34 | 23,660 | 30,125 |
| 农民水利 | 1 | 23 | 115 | - |
| 养猪 | 8 | 386 | 404,366 | 27,388 |
| 蔬菜产销 | 28 | 3 910 | 47,278 | 162,500 |
| 改善生活 | 13 | 1 097 | 19,145 | 118,123 |
| 渔业 | 58 | 1 608 | 42,715 | 131,909 |
| 渔民合作社联合总社* | 4 | 31 | 3,250 | - |
| 渔民贷款 | 39 | 500 | 7,410 | 131,909 |
| 信用及建屋 | 1 | 12 | 125 | - |
| 改善生活 | 14 | 1 065 | 31,930 | - |
| 渔农业生产业-小计 | 111 | 7 093 | 598,529 | 470,045 |
| 非生产业 | 64 | 3 542 | 280,540 | 1,723,039 |
| 节约贷款 | 1 | 240 | 9,600 | 1,723,039 |
| 建屋 | 48 | 854 | 85,400 | - |
| 消费 | 9 | 2 372 | 162,400 | - |
| 职工 | 6 | 76 | 23,140 | - |
| 非生产业-小计 | 64 | 3 542 | 280,540 | 1,723,039 |
| 总数 | 175 | 10 635 | 879,069 | 2,193,084 |
* 社员为合作社

Top