| 监理摘要 | ||
|---|---|---|
| 除害剂注册 | 第一部分 | 4 |
| 第二部分 | 3 | |
| 签发的除害剂牌照 | 第一部分 | 139 |
| 第二部分 | 33 | |
| 除害剂牌照续牌 | 第一部分 | 1 309 |
| 第二部分 | 261 | |
| 签发的除害剂牌照 | 签发作转口用途 | 0 |
| 签发作其他用途 | 0 | |
| 续期作转口用途 | 14 | |
| 续期作其他用途 | 59 | |
| 根据进出口条例(第60章)签发的除害剂进口证 | 3 611 | |
| 根据进出口条例(第60章)签发的除害剂出口证 | 2 914 | |
| 商铺巡查 | 4 331 | |
| 标签审查 | 273 | |
| 一般摘要 | ||
| 第一部分注册的除害剂总数 | 194 | |
| 第二部分注册的除害剂总数 | 322 | |
| 第一部分牌照持有人总数 | 1 460 | |
| 第二部分牌照持有人总数 | 294 | |
| 转口用途的许可证持有人总数 | 7 | |
| 作其他用途的许可证持有人总数 | 29 | |
附录 10二零一六至一七年度除害剂监理数字
二零一六至一七年度除害剂监理数字
Top