| 发出的证书 | |
|---|---|
| 官方动物健康证书(包括加签及批注) | 4 476 |
| 动物产品卫生证书(动物产品出口用) | 953 |
| 发出的许可证/牌照 | |
| 许可证(入口/转口) | 8 670 |
| 授权书(入口/转口) (多次使用的许可证已替代单次使用的许可证) | 176 |
| 检疫中心牌照 | 0 |
| 动物售卖商牌照 | 405 |
| 展览牌照 | 34 |
| 临时展览许可证 | 9 |
| 动物寄养所牌照 | 66 |
| 骑马场地牌照 | 10 |
| 牛奶场牌照 | 1 |
| 由机场/海路/陆路入口的受检动物 | |
|---|---|
| 种猪 | 1 585 |
| 一日龄雏鸡 | 1 640 300 |
| 需要检疫的狗只 | 94 |
| 需要检疫的猫只 | 81 |
| 豁免检疫的狗只 | 7 408 |
| 豁免检疫的猫只 | 2 601 |
| 进口马匹 | 554 |
| 转口马匹 | 182 |
| 动物管制与管理 | |
| 捕获的流浪狗 | 1 773 |
| 受扣留观察的咬人狗只 | 607 |
| 检控个案 | 662 |
| 由机场/海路/陆路入口的受检动植物 | |
|---|---|
| 被扣押的动物、鸟、爬虫及植物等数目 | 10 124只/件及122.72公斤 |
| 被扣押的动物、鸟、爬虫、植物之部分/衍生物 | 7 053只/件及 2 126.73公斤 |
| 遭自愿放弃的动物、鸟、爬虫及植物等数目 | 5 065只/件及90.9公斤 |
| 遭自愿放弃的动物、鸟、爬虫、植物之部分/衍生物 | 0(公斤) |
| 发出的警告信 | 24 |
| 检控个案 | 135 |
Top