项目 | 单位 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 元(千) | 数量 | 元(千) | 数量 | 元(千) | ||
作物 | |||||||
花卉* | 147,100 | 154,350 | 158,480 | ||||
水果 | 公吨 | 1 200 | 20,640 | 1 100 | 17,600 | 1 460 | 25,550 |
蔬菜 | 公吨 | 15 000 | 123,330 | 14 200 | 158,485 | 14 900 | 164,137 |
杂粮作物 | 公吨 | 180 | 650 | 220 | 814 | 290 | 1,189 |
小计: | 291,720 | 331,249 | 349,356 | ||||
牲畜 | |||||||
猪 | 只 | 85 733 | 259,499 | 87 948 | 312,888 | 104 248 | 313,902 |
牛 | 只 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鲜奶 | 公吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计: | 259,499 | 312,888 | 313,902 | ||||
家禽 | |||||||
鸡 | 只 | 4 055 016 | 376,897 | 4 041 960 | 386,345 | 4 199 354 | 288,331 |
孵化鸡蛋 | 千 | 5 185 | 16,070 | 4 896 | 12,139 | 4 512 | 12,182 |
食用鸡蛋 | 千 | 583 | 1,270 | 774 | 1,940 | 836 | 1,987 |
小计: | 394,237 | 400,424 | 302,500 | ||||
总计 | 945,456 | 1,044,561 | 965,758 |
* 包括盆花及桃花