项目 | 来源 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
蔬菜 (公吨) |
本地生产 | 15 000 | 14 200 | 14 900 |
出口 | 0 | 0 | 0 | |
进口 | 815 363 | 840 556 | 876 475 | |
转口 | 6 090 | 4 459 | 5 459 | |
食用量 | 824 273 | 850 297 | 885 917 | |
本地生产所占比率 | 1.8% | 1.7% | 1.7% | |
生猪 (只) |
本地生产 (只) | 85 733 | 87 948 | 104 248 |
本地生产(净重公吨) | 8 230 | 8 443 | 10 008 | |
出口 | 0 | 0 | 0 | |
进口 | 1 583 398 | 1 439 568 | 1 455 379 | |
转口 | 0 | 0 | 0 | |
食用量(净重公吨) | 134 902 | 123 608 | 126 438 | |
本地生产所占比率 | 6.1% | 6.8% | 7.9% | |
活禽 (公吨) |
本地生产 | 7 826 | 7 558 | 7 979 |
出口 | 0 | 0 | 0 | |
进口 | 399 | 429 | 50 | |
转口 | 0 | 0 | 0 | |
食用量 | 8 225 | 7 988 | 8 029 | |
本地生产所占比率 | 95.1% | 94.6% | 99.4% | |
海鱼 (活/鲜/冷藏) (公吨) |
本地生产 | 56 752 | 39 698 | 32 014 |
出口 | 9 | 30 | 7 | |
进口 | 111 613 | 101 054 | 92 813 | |
转口 | 25 929 | 20 522 | 26 453 | |
食用量 | 142 427 | 120 200 | 98 368 | |
本地生产所占比率 | 39.8% | 33.0% | 32.5% | |
淡水鱼 (活/鲜/冷藏) (公吨) |
本地生产 | 2 064 | 2 522 | 2 522 |
出口 | 0 | 0 | 0 | |
进口 | 92 155 | 61 692 | 55 112 | |
转口 | 2 043 | 1 126 | 807 | |
食用量 | 92 176 | 63 088 | 56 827 | |
本地生产所占比率 | 2.2% | 4.0% | 4.4% |