附录 5
二零一八年三月三十一日储蓄互助社的统计资料
共同关系 数目 社员数目 股份金额($) 储备金($)
社团分类 19 3 176 178,351,282 7,254,766
宗教团体 13 2 272 70,346,346 3,976,083
社区中心/服务 4 673 20,937,668 647,588
慈善团体 1 33 2,131,146 44,538
储蓄互助社* 1 198 84,936,122 2,586,557
职业分类 22 87 865 15,500,199,107 420,490,370
公务员 11 58 248 10,968,964,092 257,381,492
公司雇员 4 27 035 4,205,904,250 138,571,678
社团雇员 5 381 11,739,155 736,293
大学雇员 2 2 201
313,591,610 23,800,907
居住分类 3 214 3,200,312 152,792
屋邨 3 214 3,200,312 152,792
总数 44 91 255 15,681,750,701 427,897,928
* 香港协会中央储蓄互助社
Table