| 监理摘要 | ||
|---|---|---|
| 除害剂注册 | 第一部分 | 1 |
| 第二部分 | 5 | |
| 签发的除害剂牌照 | 第一部分 | 168 |
| 第二部分 | 38 | |
| 除害剂牌照续牌 | 第一部分 | 1 298 |
| 第二部分 | 275 | |
| 签发的除害剂牌照 | 签发作转口用途 | 1 |
| 签发作其他用途 | 2 | |
| 续期作转口用途 | 7 | |
| 续期作其他用途 | 54 | |
| 根据进出口条例(第60章)签发的除害剂进口证 | 3 859 | |
| 根据进出口条例(第60章)签发的除害剂出口证d | 3 029 | |
| 商铺巡查 | 4 104 | |
| 标签审查 | 364 | |
| 一般摘要 | ||
| 第一部分注册的除害剂总数 | 195 | |
| 第二部分注册的除害剂总数 | 323 | |
| 第一部分牌照持有人总数 | 1 487 | |
| 第二部分牌照持有人总数 | 312 | |
| 转口用途的许可证持有人总数 | 4 | |
| 作其他用途的许可证持有人总数 | 30 | |
