附录 14
二零一七至一八七年度郊区的检控数字
违例事项 检控程序完毕的个案** 罚款总额***($)
96 16(1)(a)   非法在郊区生火 3 $3,000
96 21(b)   非法采摘植物 2 $300
96 21(d)   非法在郊区砍伐树木 7 $32,700
170 7(2)   非法管有任何狩猎器具 1 $800
170 8(1)(a)   非法管有或控制任何活生的受保护野生动物或受保护野生动物的部分,而该动物是在香港被杀死或取得 1 $2,000
170 13(1)(a)   非法进入/处于附表6所指明的限制地区及指明的时间内 25 $12,500
170 17C(3)   非法喂饲野生动物 65 $63,000
208A   4(1) 在郊野公园非法管有/驾驶车辆/单车 633 $239,370
208 A   5(1) 没有总监批给的许可证将牛、马科动物、绵羊、山羊等带进郊野公园 1 $1,500
208A   7(1)(c) 在郊野公园非法生火或用火 17 $10,250
208A   8(1)(a) 在郊野公园非法摘取植物 26 $12,800
208A   8(1)(b) 在郊野公园非法掘土 1 $300
208A   9(1)(b) 没有总监批给的许可证在郊野公园出售、为出售而展出商品 1 $150
208A   10(1)(b) 未经许可在郊野公园建造或建立任何建筑物、棚屋或遮蔽处,或挖掘任何洞穴 1 $1,000
208A   10(1)(c) 未经许可在郊野公园建造或挖掘坟墓 2 $900
208A   11(3) 在非指定地点露营 65 $29,700
208A   12(1)(c) 乱抛垃圾 79 $118,500
208A   12(1)(e) 随地吐痰 1 $1,500
总计:       931 $530,270
** 「检控程序完毕的个案」可包括已处理的定额罚款通知书及延续至本年度内的检控个案,但不计算在本年度完结时尚未完成检控程序的个案。
*** 「罚款总额」乃「检控程序完毕的个案」及「已处理的定额罚款通知书」的罚款总计。
Table