披露记录
本部门的披露记录简述根据《公开资料守则》(下称《守则》)索取及发放的资料性质。披露记录会按季更新。
任何公众人士如欲索取披露记录所载的资料,应向本部门的公开资料主任提出索取资料要求。有关要求会根据《守则》处理。
2022年1月至3月
| 参考编号 | 索取及发放的资料 |
| ATI 2/2022 | 有关郊野公园和具特殊科学价值地点界线的资料 |
| ATI 3/2022 | 有关海鱼养殖区和休闲垂钓的资料 |
| ATI 5/2022 | 有关人道处理动物的资料 |
| ATI 7/2022 | 有关人道处理动物的资料 |
| ATI 8/2022 | 有关野鸽的资料 |
| ATI 9/2022 | 有关具特殊科学价值地点的资料 |
2022年4月至6月
| 参考编号 | 索取及发放的资料 |
| ATI 11/2022 | 有关录得确诊2019冠状病毒病职员人数的资料 |
| ATI 14/2022 | 有关人道处理动物的资料 |
| ATI 16/2022 | 有关职员婚姻状况的资料 |
| ATI 19/2022 | 有关社区参与活动的资料 |
| ATI 20/2022 | 有关职位编制及实际员额、招聘、辞职及晋升的资料 |
| ATI 21/2022 | 有关持牌宠物店的资料 |
| ATI 23/2022 | 有关野生动物统计数字的资料 |
| ATI 25/2022 | 有关职位编制及实际员额的资料 |
| ATI 26/2022 | 有关动物出口的资料 |
| ATI 27/2022 | 有关狮子会自然教育中心的中草药的资料 |
2022年7月至9月
| 参考编号 | 索取及发放的资料 |
| ATI 28/2022 | 有关香港湿地公园设施的资料 |
| ATI 30/2022 | 有关农地复耕计划和农业优先区研究的资料 |
| ATI 31/2022 | 有关索罟湾鱼类养殖区内鱼排的资料 |
| ATI 32/2022 | 有关香港湿地公园设施的资料 |
| ATI 33/2022 | 有关香港猪场和鸡场的资料 |
| ATI 34/2022 | 有关渔农自然护理署署长姓名的资料 |
| ATI 35/2022 | 有关郊野公园活动的资料 |
| ATI 36/2022 | 有关农地复耕计划和农业优先区研究的资料 |
| ATI 39/2022 | 有关郊野公园范围的资料 |
| ATI 40/2022 | 有关大屿山缯网捕渔和渔民社群的资料 |
| ATI 41/2022 | 有关《狂犬病条例》的资料 |
| ATI 42/2022 | 有关郊野公园的统计资料 |
| ATI 43/2022 | 有关处理动物尸体的资料 |
| ATI 46/2022 | 有关郊野公园范围的资料 |
2022年10月至12月
| 参考编号 | 索取及发放的资料 |
| ATI 47/2022 | 有关环境保护的资料 |
| ATI 49/2022 | 有关顾问研究的资料 |
| ATI 50/2022 | 有关郊野公园设施的资料 |
| ATI 51/2022 | 有关郊野公园设施的资料 |
| ATI 52/2022 | 有关郊野公园设施的资料 |
| ATI 53/2022 | 有关处理动物尸体的资料 |
| ATI 54/2022 | 有关处理动物尸体的资料 |
| ATI 55/2022 | 有关捉狗队的资料 |
| ATI 57/2022 | 有关捉狗队的资料 |
| ATI 62/2022 | 有关处理动物尸体的资料 |
| ATI 65/2022 | 有关处理动物尸体的资料 |
| ATI 66/2022 | 有关一种两栖类物种的资料 |
| ATI 87/2022 | 有关饮水设施的资料 |
| ATI 88/2022 | 有关郊野公园设施的资料 |
| ATI 89/2022 | 有关处理动物尸体的资料 |
| ATI 92/2022 | 有关流浪动物的资料 |
| ATI 93/2022 | 有关郊野公园范围的资料 |
| ATI 95/2022 | 有关医疗废物的资料 |
| ATI 96/2022 | 有关动物福利的资料 |
| ATI 98/2022 | 有关动物福利的资料 |
| ATI 99/2022 | 有关运载家禽的资料 |
| ATI 102/2022 | 有关处理动物尸体的资料 |
注 :披露记录并不涵盖个别人士/公司索取有关本身的资料及相关投诉个案的资料,或索取已公布的资料或透过现有收费服务可取得的资料。