非洲猪瘟
非洲猪瘟是属于猪只的高度传染性疾病,由非洲猪瘟双链 DNA (脱氧核糖核酸) 病毒引起。它并非人畜共患病,不会传染人类,亦不构成食物安全风险。不过,非洲猪瘟病毒具有极强的跨境传播能力,猪只受到感染后的死亡率可高达100%,而且现时并无疫苗及药物可作预防或治疗,因此对任何地区的养猪业和相关产业以至活猪供应都会构成严重威胁。
非洲猪瘟病毒的存活性极强,可以在猪只的血液、排泄物以及受感染猪只的身体组织之中长时间存活,特别是未经彻底煮熟的受感染猪肉制品,而在低温的环境下它的存活时间会更长。为防非洲猪瘟病毒入侵本地农场,农场负责人必须严格执行生物安全措施。
- 有关非洲猪瘟猪只销毁的本地最新情况
元朗流浮山一持牌猪场于2023年11月7日公布的非洲猪瘟个案,猪只销毁行动进度更新
行动日期 | 销毁猪只数量 | 累积销毁猪只数量 | 派遣人员数量 | 备注 |
2023年11月9日 | 160 | 160 | 约30 | |
2023年11月10日 | 163 | 323 | 约30 | |
2023年11月11日 | 218 | 541 | 约30 | |
2023年11月12日 | 640 | 1181 | 约30 | |
2023年11月13日 | 488 | 1669 | 约30 | |
2023年11月14日 | 378 | 2047 | 约30 | |
2023年11月15日 | 468 | 2515 | 约30 | |
2023年11月16日 | 333 | 2848 | 约30 | |
2023年11月17日 | 406 | 3254 | 约30 | |
2023年11月18日 | 403 | 3657 | 约30 | |
2023年11月19日 | 488 | 4145 | 约30 | |
2023年11月20日 | 653 | 4798 | 约30 | |
2023年11月21日 | 826 | 5624 | 约30 | 行动已经结束 |
元朗流浮山一持牌猪场于2023年11月23日公布的非洲猪瘟个案,猪只销毁行动进度更新
行动日期 | 销毁猪只数量 | 累积销毁猪只数量 | 派遣人员数量 | 备注 |
2023年11月25日 | 172 | 172 | 约30 | |
2023年11月26日 | 326 | 498 | 约30 | |
2023年11月27日 | 637 | 1135 | 约30 | |
2023年11月28日 | 163 | 1298 | 约30 | |
2023年11月29日 | 292 | 1590 | 约30 | |
2023年11月30日 | 367 | 1957 | 约30 | 行动已经结束 |
元朗新田一持牌猪场于2023年12月9日公布的非洲猪瘟个案,猪只销毁行动进度更新
行动日期 | 销毁猪只数量 | 累积销毁猪只数量 | 派遣人员数量 | 备注 |
2023年12月12日 | 100 | 100 | 约30 | |
2023年12月13日 | 215 | 315 | 约30 | |
2023年12月14日 | 299 | 614 | 约30 | |
2023年12月15日 | 335 | 949 | 约30 | 行动已经结束 |
元朗流浮山一持牌猪场于2023年12月23日公布的非洲猪瘟个案,猪只销毁行动进度更新
行动日期 | 销毁猪只数量 | 累积销毁猪只数量 | 派遣人员数量 | 备注 |
2023年12月27日 | 100 | 100 | 约30 | |
2023年12月28日 | 276 | 376 | 约30 | |
2023年12月29日 | 303 | 679 | 约30 | |
2023年12月30日 | 281 | 960 | 约30 | |
2023年12月31日 | 405 | 1365 | 约30 | |
2024年1月1日 | 384 | 1749 | 约30 | |
2024年1月6日 | 327 | 2076 | 约30 | |
2024年1月7日 | 282 | 2358 | 约30 | |
2024年1月8日 | 434 | 2792 | 约30 | 行动已经结束 |
元朗新田一持牌猪场于2023年12月28日公布的非洲猪瘟个案,猪只销毁行动进度更新
行动日期 | 销毁猪只数量 | 累积销毁猪只数量 | 派遣人员数量 | 备注 |
2023年12月29日 | 73 | 73 | 约20 | |
2023年12月30日 | 76 | 149 | 约20 | |
2024年1月2日 | 148 | 297 | 约20 | |
2024年1月3日 | 431 | 728 | 约20 | |
2024年1月4日 | 398 | 1126 | 约20 | 行动已经结束 |
元朗新田一持牌猪场于2023年12月30日公布的非洲猪瘟个案,猪只销毁行动进度更新
行动日期 | 销毁猪只数量 | 累积销毁猪只数量 | 派遣人员数量 | 备注 |
2024年1月1日 | 32 | 32 | 约15 | |
2024年1月2日 | 434 | 466 | 约15 | |
2024年1月3日 | 473 | 939 | 约15 | 行动已经结束 |
元朗新田一持牌猪场于2024年1月2日公布的非洲猪瘟个案,猪只销毁行动进度更新
行动日期 | 销毁猪只数量 | 累积销毁猪只数量 | 派遣人员数量 | 备注 |
2024年1月4日 | 247 | 247 | 约20 | |
2024年1月5日 | 182 | 429 | 约20 | 行动已经结束 |
上水古洞一持牌猪场于2024年1月3日公布的非洲猪瘟个案,猪只销毁行动进度更新
行动日期 | 销毁猪只数量 | 累积销毁猪只数量 | 派遣人员数量 | 备注 |
2024年1月5日 | 219 | 219 | 约20 | |
2024年1月6日 | 120 | 339 | 约20 | |
2024年1月7日 | 150 | 489 | 约20 | 行动已经结束 |
元朗新田一持牌猪场于2024年1月10日公布的非洲猪瘟个案,猪只销毁行动进度更新
行动日期 | 销毁猪只数量 | 累积销毁猪只数量 | 派遣人员数量 | 备注 |
2024年1月12日 | 378 | 378 | 约20 | |
2024年1月13日 | 334 | 712 | 约20 | |
2024年1月14日 | 613 | 1325 | 约20 | |
2024年1月15日 | 434 | 1759 | 约20 | 行动已经结束 |
元朗新田一持牌猪场于2024年1月14日公布的非洲猪瘟个案,猪只销毁行动进度更新
行动日期 | 销毁猪只数量 | 累积销毁猪只数量 | 派遣人员数量 | 备注 |
2024年1月16日 | 225 | 225 | 约20 | |
2024年1月17日 | 296 | 521 | 约20 | |
2024年1月18日 | 522 | 1043 | 约20 | |
2024年1月19日 | 350 | 1393 | 约20 | 行动已经结束 |
- 海 报 (PDF格 式 )