「不要喂饲野鸽」教育活动
「不要喂饲野鸽」资讯
简介喂饲野生动物及野鸽会带来严重的环境卫生及动物滋扰的问题。有见及此,渔农自然护理署举办了一系列公衆教育活动,包括嘉年华、巡回展览、教育街站及讲座等,宣传「不要喂饲野鸽」的讯息。
![]() |
| 野鸽聚集 |
野鸽(学名∶Columba livia)是一种在世界各地都十分常见的鸟,源自于栖息在海边及山边峭壁的原鸽(又称「崖鸽」)。但原鸽、家鸽、野鸽其实都属于同一品种,因此可相互交配繁殖。
鸽子一般是雌雄双栖(一夫一妻)的,它们在6个月大时已可进行繁殖。母鸽通常每次会产下两只蛋,公母鸽都会参与孵蛋,而孵化期大约为17–19日。雏鸽成长期大概为30日,期间会依靠其父母制造的「鸽乳」作主食。
![]() |
![]() |
![]() |
| 崖鸽 | 家鸽 | 野鸽 |
大部分野鸽的毛色为灰蓝色,颈部胸部的羽毛具有悦目的紫色、蓝色、绿色、黄色及红色的金属光泽。翼上及尾端具有二条及一条黑色横纹。由于鸽子经历长时间的配种活动,在野鸽群中不难发现各种不同的毛色(如啡红、全黑或全白等)。除羽毛样式外,大家也可从以下的特征,识别出野鸽∶
![]() |
栖息地和习性
海边或山边的峭壁是鸽子的绝佳栖息地,用以躲避天敌(如鹰及隼等),从而增加存活机会。由于人为喂饲活动,有为数不少的野鸽被吸引到市区。野鸽会以大厦的檐篷、冷气机或排气喉位置作天然峭壁的替代。
野鸽的食物种类很广。在自然环境中,它们会以不同的种子、谷物(如玉米、花生、稻米等)及蔬果作食粮。野鸽并非草食性动物,偶尔会捕食一些小虫、昆虫或蜗牛等。
由于野鸽的杂食性,它们很容易受人为喂饲的食物吸引而聚集在市区。野鸽会进食几乎所有人为提供的食品如米饭、面包、寿司甚至是快餐食品等,造成大量野鸽于市区聚集。
![]() |
![]() |
![]() |
| 野鸽栖息于冷气机位置作天然峭壁的替代 | 市民以寿司、厨余喂饲野鸽 | 野鸽因人为喂饲被吸引到市区聚集 |
喂饲问题
喂饲野鸽衍生的问题包括多方面:
- 动物福利
- 野鸽过重或营养失衡
- 失去觅食本能
- 让野鸽置身危险(例如在马路上逗留)
- 野鸽生活环境恶劣,以及野鸽数量过多造成过度挤迫,增加传染病及寄生虫于族群中传播的风险
- 环境卫生
- 野鸽粪便会弄污建筑物
- 喂饲所留下的食物余渣有机会吸引虫鼠如老鼠及蟑螂等
- 可能增加疾病传播的风险
- 自然环境
- 野鸽为香港的外来品种,过度繁殖可能会为本港的原生物种带来负面影响,破坏生态平衡
![]() |
![]() |
![]() |
| 人爲喂饲 | 野鸽在马路上逗留 | 野鸽恶劣的生活环境 |
![]() |
![]() |
| 大量野鸽聚集 | 被野鸽粪便弄污的建筑物 |
禽流感监察
当接获野鸽滋扰报告后,本署会随即派员到现场巡视,收集鸟粪样本作禽流感病毒测试及向有关人士提供各项减少野鸽滋扰的建议。
![]() |
| 收集鸟粪样本作禽流感病毒测试 |
《野生动物保护条例》(第170章)
2024年8月1日起,非法喂饲野生动物(包括猴子、野猪和野鸟等)或野鸽,可被处定额罚款5,000元或被检控,一经定罪,最高刑罚为罚款十万元及监禁一年。
市民如发现怀疑有人非法喂饲野生动物或野鸽,可致电1823联络相关部门作跟进。
教育活动
「鸽级任务」教育街站![]() |
野鸽滋扰是世界各地许多城市常见的问题,野鸽的过度聚集造成周遭的环境卫生及滋扰问题,也容易引起人鸽冲突。市民的喂饲活动是本港野鸽聚集的主要原因之一。
为教育市民不要喂饲野鸽的正确观念,同时提高爱护动物的意识,渔农自然护理署于2021年起在不同地点设置「鸽级任务」教育街站。
另外,为了让大家更认识野鸽的生活习性,本署设计了一个全新的互动小游戏。
![]() |
点击参加:(https://missionp.afcdnofeeding.com/)
欢迎大家透过有趣的互动小游戏,一边游玩,一边学习!
举办之教育街站详情如下∶
| 日期 | 地点 |
|---|---|
| 2025年 | |
| 2025年1月3日 (星期五) | 屯门青山公路 (新墟段)近行人隧道 |
| 2025年1月4日 (星期六) | 屯门青山公路 (蓝地段)/蓝地大街交界 |
| 2025年1月10日 (星期五) | 港铁香港大学站C2出口 |
| 2025年1月11日 (星期六) | 西营盘第三街 (近西营盘街市) |
| 2025年1月17日 (星期五) | 大埔太和邨露天圆形广场 (近安和楼) |
| 2025年1月18日 (星期六) | 大埔宝湖道/宝湖里交界 |
| 2025年1月24日 (星期五) - 2025年1月25日 (星期六) | 港铁元朗站E出口 |
| 2025年1月31日 (星期五) | 薄扶林华富一邨商场A场 |
| 2025年2月1日 (星期六) | 香港仔南宁街香港仔中心(近海珍阁) |
| 2025年2月7日 (星期五) | 尖沙咀天星码头(近五支旗杆) |
| 2025年2月8日 (星期六) | 太子道/水渠道(近水渠道休憩处) |
| 2025年2月14日 (星期五) | 慈云山中心(近三楼户外空间) |
| 2025年2月15日 (星期六) | 乐富邨横头磡南道(近宏达楼) |
| 2025年2月21日 (星期五) | 深水埗葵涌道高架道路桥底(近荔湾长者中心) |
| 2025年2月22日 (星期六) | 深水埗保安道市政大厦(近顺宁道) |
| 2025年2月28日 (星期五) | 湾仔道/庄士敦道交界(近德业大厦) |
| 2025年3月1日 (星期六) | 湾仔兆丰大厦对出天乐里行人路(近鹅颈街市) |
| 2025年3月7日 (星期五) | 和黄公园(近澄轩) |
| 2025年3月8日 (星期六) | 九龙城马头角道政府合署外 |
| 2025年3月14日 (星期五) | 将军澳Tko Gateway对出空地 |
| 2025年3月15日 (星期六) | 西贡敬民街(近西贡小巴总站) |
| 2025年3月21日 (星期五) | 葵盛西邨9座地下空地 |
| 2025年3月22日 (星期六) | 葵芳邨葵泰楼天桥底 |
| 2025年3月28日 (星期五) | 北角糖水道(近北角电车总站) |
| 2025年3月29日 (星期六) | 筲箕湾爱东商场对出(近通往爱逸楼的天桥) |
| 2025年4月4日 (星期五) | 元朗洪水桥隧道口(近丽虹花园) |
| 2025年4月5日 (星期六) | 天水围天慈商场(面向慈屏楼出入口) |
| 2025年4月11日 (星期五) | 中环港铁香港站C出口 |
| 2025年4月12日 (星期六) | 中环皇后大道中(中环街市对面) |
| 2025年4月18日 (星期五) | 沙田禾輋邨顺和楼平台 |
| 2025年4月19日 (星期六) | 马鞍山西沙路(近马鞍山广场) |
| 2025年4月25日 (星期五) | 粉岭置嘉里(近巴士站) |
| 2025年4月26日 (星期六) | 粉岭联和墟和睦路(近海联广场) |
| 2025年5月2日 (星期五) | 观塘顺利商场3楼平台 |
| 2025年5月3日 (星期六) | 观塘油丽邨康丽楼对出空地(近麦当劳) |
| 2025年5月9日 (星期五) | 荃湾荃景围(近荃湾中心桂林楼) |
| 2025年5月10日 (星期六) | 荃湾建明街(近行人天桥) |
| 2025年5月16日 (星期五) | 屯门兆康铁路站C出口(近兆伟阁) |
| 2025年5月17日 (星期六) | 屯门龙门居与富健花园之间回旋处行人路 |
| 2025年5月23日 (星期五) - 2025年5月24日 (星期六) | 东涌达东路近富东广场对出 |
| 2025年5月30日 (星期五) | 大埔广福邨广仁楼(近那打素社区健康中心对出空地) |
| 2025年5月31日 (星期六) | 大埔富亨邨喷水池对出 |
| 2025年6月7日 (星期六) | 将军澳宝丰路宝琳邨文娱活动会堂外 |
| 2025年6月8日 (星期日) | 将军澳坑口港铁站A1出口对出行人路 |
| 2025年6月13日 (星期五) | 尖沙咀九龙公园拱廊 |
| 2025年6月14日 (星期六) | 尖沙咀市政局百周年纪念花园 (因天雨关系取消) |
| 2025年6月20日 (星期五) | 荔枝角升悦居对出荔枝角道行人路 |
| 2025年6月21日 (星期六) | 深水埗港铁长沙湾站A1出口(近丽阁社区会堂) |
| 2025年6月27日 (星期五) | 黄大仙凤德邨凤德天桥中段 |
| 2025年6月28日 (星期六) | 黄大仙竹园邨巴士总站对出行人路 |
| 2025年7月3日 (星期四) | 深水埗元州邨元州商场对出元州街行人路 |
| 2025年7月11日 (星期五) | 北角电气道市政大厦外 (因恶劣天气关系取消) |
| 2025年7月12日 (星期六) | 柴湾港铁站C出口 |
| 2025年7月18日 (星期五) | 湾仔港铁站A3出口 |
| 2025年7月19日 (星期六) | 铜锣湾维多利亚公园(近喷水池广场) |
| 2025年7月25日 (星期五) | 青衣长发邨(青雅苑对出空地) |
| 2025年7月26日 (星期六) | 青衣公园(近公园办事处网球场旁有盖位置) |
| 2025年8月2日 (星期六) | 薄扶林置富南区广场对出空地 |
| 2025年8月3日 (星期日) | 九龙城九龙城道(近土瓜湾街市) |
| 2025年8月8日 (星期五) | 九龙城港铁黄埔站B出口 |
| 2025年8月9日 (星期六) | 海怡半岛怡南路海怡东商场外(近港铁海怡半岛站A出口) |
| 2025年8月15日 (星期五) | 元朗又新街(元新大厦对出) |
| 2025年8月16日 (星期六) | 元朗青山公路元朗段/ 钟声径交界(近元朗大厦) |
| 2025年8月22日 (星期五) | 粉岭联和墟和泰街近海联广场入口 |
| 2025年8月23日 (星期六) | 港铁上水站 B1 出口往旭埔苑方向之行人天桥(近升降机) |
| 2025年8月29日 (星期五) | 沙田港铁沙田围站A出口 |
| 2025年8月30日 (星期六) | 沙田大围车公庙路及红梅谷路回旋处行人天桥 |
| 2025年9月5日 (星期五) | 上环皇后大道中上环市政大厦对出(近摩利臣街) |
| 2025年9月6日 (星期六) | 坚尼地城士美菲路市政大厦对出 |
| 2025年9月12日 (星期五) | 荃湾青山公路-荃湾段丽城花园三期丽城广场门口对开行人路 |
| 2025年9月13日 (星期六) | 荃湾香车街往愉景新城行人天桥对出 |
| 2025年9月19日 (星期五) | 观塘月华街(近月华街游乐场)对出行人路 |
| 2025年9月20日 (星期六) | 牛头角牛头角道183号(近牛头角市政大厦)对出 |
| 2025年9月26日 (星期五) | 屯门兆康港铁站F出口外行人天桥(往叠茵庭方向) |
| 2025年9月27日 (星期六) | 屯门蓝地大街(近蓝地街市) |
| 2025年10月3日 (星期五) | 大埔大明里广场外大光里 |
| 2025年10月4日 (星期六) | 大埔港铁大埔墟站A2出口有盖行人道 |
| 2025年10月10日 (星期五) | 将军澳港铁坑口站B出口 |
| 2025年10月11日 (星期六) | 将军澳佳景路新都城二期第8座与第9座对出行人路 |
| 2025年10月17日 (星期五) | 中环街市(近皇后大道中) |
| 2025年10月18日 (星期六) | 卑路乍湾海滨长廊(近宠物公园) |
| 2025年10月24日 (星期五) | 油麻地渡船街介乎文汇街与佐敦道之间行人路 |
| 2025年10月25日 (星期六) | 尖东市政局百周年纪念花园(近东海商业中心) |
| 2025年10月31日 (星期五) | 春园街休憩处 |
| 2025年11月1日 (星期六) | 铜锣湾百德新街行人专用区(近记利佐治街) |
| 2025年11月7日 (星期五) | 深水埗港铁美孚站B出口对出长沙湾道行人路 |
| 2025年11月8日 (星期六) | 深水埗保安道10号李郑屋商场对出 |
| 2025年11月14日 (星期五) | 鸭脷洲港铁利东站 A1出口(近鸭脷洲大街) |
| 2025年11月15日 (星期六) | 薄扶林置富花园 |
| 2025年11月21日 (星期五) | 筲箕湾爱东商场对出爱贤街 |
| 2025年11月22日 (星期六) | 北角电气道市政大厦对出电气道 |
| 2025年11月28日 (星期五) | 乐富富美街天桥底(近宏富楼) |
| 2025年11月29日 (星期六) | 黄大仙上邨 |
| 2025年12月5日 (星期五) | 青衣邨宜业楼大堂外 |
| 2025年12月6日 (星期六) | 葵芳邨葵健楼(近荣芳路)对出行人路 |
| 2025年12月12日 (星期五) | 东涌达东路近富东广场对出 |
| 2025年12月13日 (星期六) | 东涌达东路近富东广场对出 |
| 2025年12月19日 (星期五) | 天水围近天慈轻铁站出行人路 |
| 2025年12月20日 (星期六) | 元朗港铁站E出口 |
| 2025年12月26日 (星期五) | 爱民邨 (爱民广场对出舞台) |
| 2025年12月27日 (星期六) | 黄埔花园 (近黄埔号) |
| 2026年 | |
| 2026年1月2日 (星期五) | 上水天平邨(天明楼及天祥楼交界) |
| 2026年1月3日 (星期六) | 粉岭置嘉里(近巴士站) |
| 2026年1月9日 (星期五) | 沙田禾輋邨顺和楼平台(非上盖位置部份) |
| 2026年1月10日 (星期六) | 马鞍山西沙路(近马鞍山广场) |
| 2026年1月16日 (星期五) | 屯门景峰径近景峰商场对出空地 |
| 2026年1月17日 (星期六) | 屯门兆康铁路站C出口(近兆伟阁) |
| 2026年1月23日 (星期五) | 蓝田兴田邨(美田楼对出八角亭广场) |
| 2026年1月24日 (星期六) | 牛头角牛头角道183号(近牛头角市政大厦) |
| 2026年1月30日 (星期五) | 荃湾荃景围(近荃湾中心桂林楼) |
| 2026年1月31日 (星期六) | 荃湾建明街(近行人天桥) |
| 2026年2月6日 (星期五) | 港铁西营盘站C出口 |
| 2026年2月7日 (星期六) | 中环港铁香港站C出口 |
| 2026年2月13日 (星期五) | 港铁油麻地站 C 出口 |
| 2026年2月14日 (星期六) | 旺角海泓道(近海富苑) |
| 2026年2月20日 (星期五) | 大埔宝湖道/宝湖里交界 |
| 2026年2月21日 (星期六) | 大埔太和邨露天圆形广场(近安和楼) |
| 2026年2月27日 (星期五) | 将军澳宝丰路宝琳邨文娱活动会堂外 |
| 2026年2月28日 (星期六) | 将军澳重华路(近TKO GATEWAY) |
| 2026年3月6日 (星期五) (暂定) | 留仙街临时休憩 (暂定) |
| 2026年3月7日 (星期六) (暂定) | 鹅颈街市 (暂定) |
| 2026年3月13日 (星期五) (暂定) | 慈云山中心 (暂定) |
| 2026年3月14日 (星期六) (暂定) | 凤德邨 (暂定) |
| 2026年3月20日 (星期五) (暂定) | 华富邨 (暂定) |
| 2026年3月21日 (星期六) (暂定) | 香港仔中心 (暂定) |
| 2026年3月27日 (星期五) (暂定) | 北角电车总站 (暂定) |
| 2026年3月28日 (星期六) (暂定) | 港铁柴湾站 (暂定) |
(备注∶如遇恶劣天气或特殊情况,渔护署有权取消/终止/调整活动。)
















